Name | NEUKOM Hans Jakob | |
Geburt | um 1775 | Rafz, ZH, CH ![]() |
Geschlecht | ♂ | |
Bürgerort | Rafz, ZH, CH ![]() |
|
Tod | √ | |
Personen-Kennung | I36392 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 31 Jan 2025 |
Familie | ERZINGER Regula, ✶ Sep 1779, Buchberg, SH, CH ![]() | |
Eheschließung | 14 Okt 1800 | Rafz, ZH, CH ![]() |
|
||
Alter bei Heirat | Er : ~ 25 Jahre und 10 Monate - Sie : 21 Jahre und 1 Monat. | |
Familien-Kennung | F10265 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 31 Jan 2025 |
Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|