![]() |
5 Brüder und 1 Schwester | |
Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
|
Personen-Kennung | I36410 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2025 |
Vater | HUG Hans Jakob, ✶ Dez 1716, Marthalen, ZH, CH ![]() | |
Mutter | MÖTSCH Anna, ✶ 22 Jan 1719, Marthalen, ZH, CH ![]() | |
Eheschließung | 5 Dez 1737 | Marthalen, ZH, CH ![]() |
![]() |
oo_Hug-Moetteli |
|
Alter bei Heirat | Er : 21 Jahre - Sie : 18 Jahre und 11 Monate. | |
Familien-Kennung | F10269 | Familienblatt | Familientafel |