Name | KAISER Hans Jakob | |
Geburt | 5 Aug 1694 | Eglisau, ZH, CH ![]() |
|
||
Geschlecht | ♂ | |
Bürgerort | Eglisau, ZH, CH ![]() |
|
Tod | √ | |
![]() |
2 Brüder, 1 Schwester und 1 Person unbekannten Geschlechts | |
Personen-Kennung | I36896 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Mrz 2025 |
Vater | KAISER Jakob, ✶ 23 Aug 1674, Seglingen, Eglisau, ZH, CH ![]() | |
Mutter | GOUZY Barbara, ✶ um 1668, La Neuville, BE, CH ![]() ![]() | |
Eheschließung | J [1] | |
|
||
Familien-Kennung | F10359 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|