Name | KAISER Anna Maria | |
Geburt | 26 Jun 1698 | Eglisau, ZH, CH ![]() |
|
||
Geschlecht | ♀ | |
Bürgerort | Eglisau, ZH, CH ![]() |
|
Tod | √ | |
![]() |
3 Brüder und 1 Person unbekannten Geschlechts | |
Personen-Kennung | I36898 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Mrz 2025 |
Vater | KAISER Jakob, ✶ 23 Aug 1674, Seglingen, Eglisau, ZH, CH ![]() | |
Mutter | GOUZY Barbara, ✶ um 1668, La Neuville, BE, CH ![]() ![]() | |
Eheschließung | J [1] | |
|
||
Familien-Kennung | F10359 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|