Name | KAISER Hans | |
Geburt | 7 Jan 1617 | Seglingen, Eglisau, ZH, CH ![]() |
![]() |
-Kaiser_Hans_1617-01 |
|
Geschlecht | ♂ | |
Bürgerort | Eglisau, ZH, CH ![]() |
|
Tod | √ | |
Personen-Kennung | I36904 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Mrz 2025 |
Vater | KAISER Konrad, ✶ um 1589, Seglingen, Eglisau, ZH, CH ![]() | |
Mutter | FREI Katharina, ✶ um 1589, Eglisau, ZH, CH ![]() | |
Eheschließung | 11 Dez 1614 | Eglisau, ZH, CH ![]() |
|
||
Alter bei Heirat | Er : ~ 26 Jahre - Sie : ~ 26 Jahre. | |
Familien-Kennung | F10362 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | FREI Verena, ✶ 21 Aug 1614, Eglisau, ZH, CH ![]() | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F10361 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Mrz 2025 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|