Name | FREI Verena | |
Geburt | 21 Aug 1614 | Eglisau, ZH, CH ![]() |
![]() |
-Frei_Verena_1614-08 |
|
Geschlecht | ♀ | |
Bürgerort | Eglisau, ZH, CH ![]() |
|
Tod | √ | |
Personen-Kennung | I36905 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Mrz 2025 |
Vater | FREI Heinrich, ✶ um 1589, Seglingen, Eglisau, ZH, CH ![]() | |
Mutter | SCHWARBER Elisabeth, ✶ um 1589, Eglisau, ZH, CH ![]() | |
Eheschließung | 17 Mrz 1612 | Eglisau, ZH, CH ![]() |
|
||
Alter bei Heirat | Er : ~ 23 Jahre und 3 Monate - Sie : ~ 23 Jahre und 3 Monate. | |
Familien-Kennung | F10363 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | KAISER Hans, ✶ 7 Jan 1617, Seglingen, Eglisau, ZH, CH ![]() | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F10361 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Mrz 2025 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|