Name | ANGST Hans Konrad | |
Geburt | um 1613 | Seglingen, Eglisau, ZH, CH ![]() |
Geschlecht | ♂ | |
Bürgerort | Eglisau, ZH, CH ![]() |
|
Tod | 21 Aug 1646 | Seglingen, Eglisau, ZH, CH ![]() |
Ursache: Verunfallte | ||
Personen-Kennung | I36911 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Mrz 2025 |
Familie | NÄGELI Margaretha, ✶ um 1613, Eglisau, ZH, CH ![]() | |||
Eheschließung | 30 Mai 1638 | Eglisau, ZH, CH ![]() |
||
|
||||
Alter bei Heirat | Er : ~ 25 Jahre und 5 Monate - Sie : ~ 25 Jahre und 5 Monate. | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F10364 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Mrz 2025 |
Ereignis-Karte |
|
||||||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|