![]() |
1 Bruder | |
Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
|
Personen-Kennung | I37432 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 15 Apr 2025 |
Vater | AMSTUTZ Ernst, ✶ 23 Dez 1907, Gunten, Sigriswil, BE, CH ![]() ![]() | |
Mutter | AMSTUTZ Margaritha, ✶ 18 Dez 1911, Schwanden, Sigriswil, BE, CH ![]() ![]() | |
Eheschließung | 7 Mai 1932 | Sigriswil, BE, CH ![]() |
Alter bei Heirat | Er : 24 Jahre und 5 Monate - Sie : 20 Jahre und 5 Monate. | |
Familien-Kennung | F5947 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | MAZZONELLI Rudolph William, ✶ 29 Nov 1925, Mount Carmel, PA, US ![]() ![]() | |
Eheschließung | 25 Nov 1973 | New York City, NY, US ![]() |
Alter bei Heirat | Sie : 38 Jahre und 11 Monate - Er : 48 Jahre. | |
Familien-Kennung | F10407 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 15 Apr 2025 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |