Name | EGLI Anna Katharina | |
Geburt | um 1770 | Fluntern, Zürich, ZH, CH |
Geschlecht | ♀ | |
Tod | Feb 1792 | Fluntern, Zürich, ZH, CH |
Beerdigung | 25 Feb 1792 | Fluntern, Zürich, ZH, CH [1] |
_Egli_AnnaKatharina_-1792-02 |
||
Personen-Kennung | I4220 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 9 Feb 2019 |
Familie | MEYER Hans Ulrich, ✶ Mrz 1769, Rüdlingen, SH, CH † 7 Mai 1834, Fluntern, Zürich, ZH, CH (Alter 65 Jahre) | |||
Eheschließung | 26 Sep 1791 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH | ||
Alter bei Heirat | Sie : ~ 21 Jahre und 9 Monate - Er : 22 Jahre und 6 Monate. | |||
Kinder |
|
|||
Dokumente | ooMeyer-Egli 1791 | |||
Familien-Kennung | F1206 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Feb 2019 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |
|