![]() |
1 Schwester | |
Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
|
Personen-Kennung | I474 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Okt 2023 |
Vater | ZEINDLER Ernst, ✶ um 1915, Aargau, AG, CH ![]() | |
Mutter | SCHLATTER Clara, ✶ 1916, Hemmental, SH, CH ![]() | |
Eheschließung | 1940 | |
Alter bei Heirat | Er : ~ 25 Jahre - Sie : ~ 24 Jahre. | |
Familien-Kennung | F132 | Familienblatt | Familientafel |
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F134 | Familienblatt | Familientafel |