Name | RUH Matha | |
Geburt | 1921 | Buch, SH, CH |
Geschlecht | ♀ | |
Bürgerort | 1952 | Hemmental, SH, CH |
durch Heirat | ||
Tod | Jul 1994 | Hemmental, SH, CH [2] |
Schlatter-Ruh_Martha_-7.1994 |
||
Personen-Kennung | I507 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 16 Okt 2023 |
Familie | SCHLATTER Traugott, ✶ 14 Aug 1924, Hemmental, SH, CH † 20 Nov 1998, Hemmental, SH, CH (Alter 74 Jahre) | |||||||||
Eheschließung | 1952 | Hemmental, SH, CH | ||||||||
Alter bei Heirat | Sie : ~ 31 Jahre - Er : ~ 27 Jahre und 4 Monate. | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Familien-Kennung | F143 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||||||||||||||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |