Name | SURBECK Ernst Eduard | |
Geburt | 21 Feb 1923 | Hallau, SH, CH |
Geschlecht | ♂ | |
Bürgerort | Oberhallau, SH, CH | |
Beruf | Hallau, SH, CH | |
Keltereiangestellter | ||
Tod | 13 Mai 2009 | Hallau, SH, CH |
Surbeck-Neukomm Ernst Nachruf |
||
Surbeck Ernst 1923-2009 |
||
Personen-Kennung | I605 | MülMeyRahSchla | Rahm_1836-Pfund_1843_Nachkommen |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Mrz 2019 |
Familie | NEUKOMM Nelly Hedwig, ✶ 8 Nov 1931, Schaffhausen, SH, CH † 8 Mrz 2019, Hallau, SH, CH (Alter 87 Jahre) | |||||||||||
Eheschließung | 1955 | |||||||||||
Alter bei Heirat | Er : ~ 31 Jahre und 10 Monate - Sie : ~ 23 Jahre und 1 Monat. | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Familien-Kennung | F295 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 28 Mai 2009 |
Ereignis-Karte |
|
||||||||||||||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |