Name | FORSTER Elisabetha | |
Geburt | 25 Apr 1809 | Schlattingen, TG, CH ![]() |
Geschlecht | ♀ | |
Bürgerort | Schlattingen, TG, CH ![]() |
|
Tod | 10 Apr 1845 | Rüdlingen, SH, CH ![]() |
Personen-Kennung | I6420 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 15 Jun 2011 |
Familie | GEHRING Konrad, ✶ 10 Jan 1813, Rüdlingen, SH, CH ![]() ![]() | |||||||||||
Eheschließung | 10 Apr 1834 | Rüdlingen, SH, CH ![]() |
||||||||||
Alter bei Heirat | Sie : 25 Jahre - Er : 21 Jahre und 3 Monate. | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Dokumente | ![]() | ooGehring-Forster 1834 | ||||||||||
Familien-Kennung | F1652 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 16 Jun 2011 |
Ereignis-Karte |
|
||||||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|