Name | GEHRING Emil | |
Geburt | 27 Jul 1873 | Turbenthal, ZH, CH |
|
||
Taufe | 3 Aug 1873 | Turbenthal, ZH, CH |
Geschlecht | ♂ | |
Bürgerort | Rüdlingen, SH, CH | |
durch Abstammug | ||
Tod | √ | |
Personen-Kennung | I6548 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Apr 2020 |
Vater | WYLEMANN Hans Jakob, ✶ 12 Mrz 1855, Wila, ZH, CH † √ | |
Mutter | GEHRING Wilhelmina, ✶ 29 Mrz 1852, Rüdlingen, SH, CH † √ | |
Familien-Kennung | F1689 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |
|