Name | NEUKOMM Konrad | |
Geburt | um 1840 | Hallau, SH, CH ![]() |
Geschlecht | ♂ | |
Bürgerort | Hallau, SH, CH ![]() |
|
durch Abstammung | ||
Adresse | im Garten, Hallau, SH, CH ![]() |
|
Tod | um 1905 | Hallau, SH, CH ![]() |
Personen-Kennung | I8428 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 14 Dez 2011 |
Familie | RUPLI Elisabetha, ✶ 26 Feb 1844, Hallau, SH, CH ![]() ![]() | |
Eheschließung | 27 Feb 1868 | Hallau, SH, CH ![]() |
Alter bei Heirat | Er : ~ 28 Jahre und 2 Monate - Sie : 24 Jahre. | |
Familien-Kennung | F2202 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 14 Dez 2011 |
Ereignis-Karte |
|
|||||||||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|