Geschwister | 1 Bruder und 1 Schwester | |
Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
|
Personen-Kennung | I8634 | MülMeyRahSchla |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Nov 2023 |
Vater | FEHR Hermann Karl, ✶ 1904, Schaffhausen, SH, CH † 13 Feb 1981, Mettschlatt, TG, CH (Alter 77 Jahre) | |
Mutter | STUDER Anna Bertha, ✶ 1900, Unterschlatt, TG, CH † um 1985 (Alter 85 Jahre) | |
Eheschließung | 30 Nov 1932 | Schaffhausen, SH, CH |
Alter bei Heirat | Er : ~ 28 Jahre und 11 Monate - Sie : ~ 32 Jahre und 11 Monate. | |
Familien-Kennung | F2256 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Lebend | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Familien-Kennung | F2267 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
Zuletzt bearbeitet am | 11 Feb 2013 |