Name | KIRCHHOFER Anna | |
Geburt | 6 Nov 1921 | Schaffhausen, SH, CH |
Geschlecht | ♀ | |
Adresse | Steinenkreuz, Rüdlingen, SH, CH | |
Tod | 8 Mrz 2020 | Steinenkreuz, Rüdlingen, SH, CH [2] |
Kirchhofer_Anna_1921-2020 |
||
Beerdigung | 13 Mrz 2020 | Kirche, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH |
Simmler-Kirchhofer_1916-2020 |
||
Personen-Kennung | I9361 | MülMeyRahSchla | Meyer Konrad, Tobiase, 1841 Nachfahren |
Zuletzt bearbeitet am | 8 Apr 2024 |
Familie | SIMMLER Emil Jakob, ✶ 19 Mai 1916, Rüdlingen, SH, CH † 12 Jun 2002, Rüdlingen, SH, CH (Alter 86 Jahre) | |||||||
Eheschließung | um 1945 | |||||||
Alter bei Heirat | Sie : ~ 23 Jahre und 1 Monat - Er : ~ 28 Jahre und 7 Monate. | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Familien-Kennung | F2476 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
Zuletzt bearbeitet am | 9 Mai 2020 |
Ereignis-Karte |
|
||||||||||||||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Wappen | Kirchhofer_Schaffhausen |
Quellen |