Name | BORNHAUSER Ursula | |
Geburt | 1 Dez 1929 | Weinfelden, TG, CH |
Geschlecht | ♀ | |
Bürgerort | Buchberg, SH, CH | |
durch Heirat | ||
Tod | 21 Okt 2019 | Buchberg, SH, CH [2] |
Bornhauser_Ursula_1929-2019 |
||
Beerdigung | 28 Okt 2019 | Friedhof, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH |
Simmler-Bornhauser_1929-2020 |
||
Personen-Kennung | I9365 | MülMeyRahSchla | Simmler Johannes 1855-1921 Nachfahren |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Apr 2024 |
Familie | SIMMLER Emil, ✶ 8 Mai 1930, Buchberg, SH, CH † 22 Okt 2020, Buchberg, SH, CH (Alter 90 Jahre) | |||||
Eheschließung | 1956 | Buchberg, SH, CH | ||||
Alter bei Heirat | Sie : ~ 26 Jahre - Er : ~ 25 Jahre und 7 Monate. | |||||
Kinder |
|
|||||
Geschichten | Simmler Emil+Ursula | |||||
Familien-Kennung | F2479 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 25 Sep 2020 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Fotos | Bornhauser_Ursula_1930 |
Quellen |