Name | ( ZIMMERMANN ) Anna | |
Spitzname | Zimmermann | |
Geburt | um 1582 | Rüdlingen, SH, CH |
Geschlecht | ♀ | |
Bürgerort | Rüdlingen, SH, CH | |
Tod | Okt 1645 | Rüdlingen, SH, CH |
Beerdigung | 29 Okt 1645 | Friedhof, Buchberg-Rüdlingen, SH, CH |
_Matzinger_Anna_-1645-10 |
||
Personen-Kennung | I9770 | MülMeyRahSchla | Ahnenspitzliste für Willi Müller 1945 |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Sep 2023 |
Familie | MATZINGER Georg, ✶ um 1582, Rüdlingen, SH, CH † Mai 1628, Rüdlingen, SH, CH (Alter 46 Jahre) | |||||||||
Eheschließung | vor 1612 | |||||||||
Alter bei Heirat | Sie : ~ 30 Jahre - Er : ~ 30 Jahre. | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Familien-Kennung | F2544 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2013 |
Ereignis-Karte |
|
||||||||||||||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Wappen | Zimmermann (symbolbild) |
Quellen |
|