Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | um 1798 | Altdorf, SH, CH | I18850 |
2 | ![]() | 1919 | Altdorf, SH, CH | I29349 |
3 | ![]() | 12 Feb 1886 | Altdorf, SH, CH | I13830 |
4 | ![]() | 18 Sep 1929 | Altdorf, SH, CH | I194 |
5 | ![]() | um 1880 | Altdorf, SH, CH | I7328 |
6 | ![]() | 18 Jan 1864 | Altdorf, SH, CH | I30328 |
7 | ![]() | um 1888 | Altdorf, SH, CH | I30326 |
8 | ![]() | 9 Apr 1843 | Altdorf, SH, CH | I20416 |
9 | ![]() | um 1795 | Altdorf, SH, CH | I5335 |
10 | ![]() | um 1757 | Altdorf, SH, CH | I24066 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 03 Mai 2008 | Altdorf, SH, CH | I194 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Altdorf, SH, CH | I30326 |
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen ![]() |
Bürgerort ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Altdorf, SH, CH | I98 | |
2 | ![]() | Altdorf, SH, CH | I29349 | |
3 | ![]() | Altdorf, SH, CH | I13830 | |
4 | ![]() | Altdorf, SH, CH | I7328 | |
5 | ![]() | Altdorf, SH, CH | I30328 | |
6 | ![]() | Altdorf, SH, CH | I30327 | |
7 | ![]() | Altdorf, SH, CH | I20416 | |
8 | ![]() | Altdorf, SH, CH | I5335 | |
9 | ![]() | Altdorf, SH, CH | I24066 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Matzinger / Fuchs | 13 Dez 1906 | Altdorf, SH, CH | F1935 |