Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | um 1778 | Bachenbülach, ZH, CH | I24822 |
2 | ![]() | um 1600 | Bachenbülach, ZH, CH | I9850 |
3 | ![]() | 1862 | Bachenbülach, ZH, CH | I23955 |
4 | ![]() | 13 Apr 1843 | Bachenbülach, ZH, CH | I29622 |
5 | ![]() | um 1790 | Bachenbülach, ZH, CH | I29403 |
6 | ![]() | 6 Jun 1945 | Bachenbülach, ZH, CH | I29049 |
7 | ![]() | 19 Jul 1938 | Bachenbülach, ZH, CH | I29163 |
8 | ![]() | um 1783 | Bachenbülach, ZH, CH | I24781 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Mai 1827 | Bachenbülach, ZH, CH | I23373 |
2 | ![]() | 3 Mai 2023 | Bachenbülach, ZH, CH | I29163 |
3 | ![]() | 19 Apr 1825 | Bachenbülach, ZH, CH | I29992 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mai 1879 | Bachenbülach, ZH, CH | I29622 |
2 | ![]() | Mrz 1822 | Bachenbülach, ZH, CH | I29403 |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Bürgerort ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bachenbülach, ZH, CH | I24826 | |
2 | ![]() | Bachenbülach, ZH, CH | I24827 | |
3 | ![]() | Bachenbülach, ZH, CH | I29048 | |
4 | ![]() | Bachenbülach, ZH, CH | I9850 | |
5 | ![]() | Bachenbülach, ZH, CH | I29622 | |
6 | ![]() | Bachenbülach, ZH, CH | I29403 | |
7 | ![]() | Bachenbülach, ZH, CH | I29049 | |
8 | ![]() | Bachenbülach, ZH, CH | I29163 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Adresse ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jul 1960 | Bachenbülach, ZH, CH | I29167 |
2 | ![]() | Feb 1968 | Bachenbülach, ZH, CH | I29021 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Maag / Röschli | 2 Apr 1895 | Bachenbülach, ZH, CH | F6218 |
2 | Maag / Werner | 13 Mai 1879 | Bachenbülach, ZH, CH | F8688 |