Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | FESER Bertha | 1894 | Buch, SH, CH | I21934 |
2 | KÜBLER Hans | 1921 | Buch, SH, CH | I11229 |
3 | RUH Bertha | 1905 | Buch, SH, CH | I35996 |
4 | RUH Johannes | 24 Jun 1834 | Buch, SH, CH | I13327 |
5 | RUH Johannes | 17 Jun 1848 | Buch, SH, CH | I20365 |
6 | RUH Marianne | 1927 | Buch, SH, CH | I29293 |
7 | RUH Matha | 1921 | Buch, SH, CH | I507 |
8 | RUH Samuel | um 1850 | Buch, SH, CH | I2734 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | GIBEL Jean | 1953 | Buch, SH, CH | I25289 |
2 | OTT Johannes | 1683 | Buch, SH, CH | I21230 |
3 | RUH Johannes | 1872 | Buch, SH, CH | I20365 |
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen | Bürgerort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | RUH Anna | Buch, SH, CH | I20434 | |
2 | RUH Anna | Buch, SH, CH | I20437 | |
3 | RUH Emil | Buch, SH, CH | I20438 | |
4 | RUH Hulda | Buch, SH, CH | I17270 | |
5 | RUH Johannes | Buch, SH, CH | I13327 | |
6 | RUH Johannes | Buch, SH, CH | I20365 | |
7 | RUH Johannes | Buch, SH, CH | I20436 | |
8 | RUH Karl | Buch, SH, CH | I20435 | |
9 | RUH Marianne | Buch, SH, CH | I29293 | |
10 | RUH Samuel | Buch, SH, CH | I2734 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Adresse | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BRÜTSCH Walter | Okt 1953 | Buch, SH, CH | I29292 |
2 | RUH Marianne | Okt 1953 | Buch, SH, CH | I29293 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ruh / Keller | 11 Nov 1872 | Buch, SH, CH | F5157 |