Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Apr 1842 | Eriz, BE, CH | I33454 |
2 | ![]() | 13 Mrz 1836 | Eriz, BE, CH | I33452 |
3 | ![]() | 21 Feb 1839 | Eriz, BE, CH | I33453 |
4 | ![]() | 27 Nov 1850 | Eriz, BE, CH | I33456 |
5 | ![]() | 22 Feb 1852 | Eriz, BE, CH | I33457 |
6 | ![]() | 14 Feb 1849 | Eriz, BE, CH | I33455 |
7 | ![]() | 19 Aug 1855 | Eriz, BE, CH | I33458 |
8 | ![]() | 6 Okt 1834 | Eriz, BE, CH | I33451 |
9 | ![]() | 9 Jan 1838 | Eriz, BE, CH | I20137 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Mrz 1837 | Eriz, BE, CH | I33452 |
2 | ![]() | Apr 1856 | Eriz, BE, CH | I33458 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Bürgerort ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eriz, BE, CH | I20137 |