Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BÜGLER Anna | um 1620 | Ermatingen, TG, CH | I11023 |
2 | GEIGER Edwin | um 1906 | Ermatingen, TG, CH | I35289 |
3 | KREIS Kaspar | um 1787 | Ermatingen, TG, CH | I29442 |
4 | KREIS Kaspar | um 1792 | Ermatingen, TG, CH | I29419 |
5 | MAYER August | um 1870 | Ermatingen, TG, CH | I30258 |
6 | MAYER Karl | 29 Apr 1895 | Ermatingen, TG, CH | I30260 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Bürgerort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BÜGLER Anna | Ermatingen, TG, CH | I11023 | |
2 | BÜGLER Hans Jakob | Ermatingen, TG, CH | I11024 | |
3 | KREIS Kaspar | Ermatingen, TG, CH | I29419 | |
4 | KREIS Kaspar | Ermatingen, TG, CH | I29442 | |
5 | MAYER August | Ermatingen, TG, CH | I30258 | |
6 | MAYER Karl | Ermatingen, TG, CH | I30260 |