Treffer 1 bis 50 von 73
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | um 1715 | Frutigen, BE, CH | I2302 |
2 | ![]() | Nov 1634 | Frutigen, BE, CH | I2260 |
3 | ![]() | Sep 1633 | Frutigen, BE, CH | I2259 |
4 | ![]() | Dez 1627 | Frutigen, BE, CH | I2256 |
5 | ![]() | Dez 1629 | Frutigen, BE, CH | I2257 |
6 | ![]() | Feb 1631 | Frutigen, BE, CH | I2258 |
7 | ![]() | Feb 1637 | Frutigen, BE, CH | I2261 |
8 | ![]() | 30 Nov 1892 | Frutigen, BE, CH | I16169 |
9 | ![]() | 3 Dez 1884 | Frutigen, BE, CH | I16162 |
10 | ![]() | 10 Feb 1889 | Frutigen, BE, CH | I16186 |
11 | ![]() | 30 Okt 1852 | Frutigen, BE, CH | I6795 |
12 | ![]() | 12 Jun 1894 | Frutigen, BE, CH | I16189 |
13 | ![]() | 14 Sep 1854 | Frutigen, BE, CH | I6796 |
14 | ![]() | 10 Jul 1892 | Frutigen, BE, CH | I16188 |
15 | ![]() | 2 Jun 1888 | Frutigen, BE, CH | I16166 |
16 | ![]() | 8 Sep 1885 | Frutigen, BE, CH | I16184 |
17 | ![]() | 15 Jun 1891 | Frutigen, BE, CH | I16187 |
18 | ![]() | 25 Mai 1884 | Frutigen, BE, CH | I16183 |
19 | ![]() | 21 Mrz 1894 | Frutigen, BE, CH | I16170 |
20 | ![]() | 7 Sep 1848 | Frutigen, BE, CH | I6793 |
21 | ![]() | 27 Jun 1850 | Frutigen, BE, CH | I6794 |
22 | ![]() | 29 Mai 1889 | Frutigen, BE, CH | I16167 |
23 | ![]() | 20 Sep 1890 | Frutigen, BE, CH | I16168 |
24 | ![]() | 25 Nov 1885 | Frutigen, BE, CH | I16164 |
25 | ![]() | 15 Feb 1887 | Frutigen, BE, CH | I16185 |
26 | ![]() | 3 Sep 1883 | Frutigen, BE, CH | I16161 |
27 | ![]() | 3 Dez 1884 | Frutigen, BE, CH | I16163 |
28 | ![]() | 30 Jan 1887 | Frutigen, BE, CH | I16165 |
29 | ![]() | 1715 | Frutigen, BE, CH | I2298 |
30 | ![]() | Dez 1742 | Frutigen, BE, CH | I1758 |
31 | ![]() | Sep 1610 | Frutigen, BE, CH | I2333 |
32 | ![]() | Dez 1616 | Frutigen, BE, CH | I2336 |
33 | ![]() | Aug 1652 | Frutigen, BE, CH | I2323 |
34 | ![]() | Dez 1656 | Frutigen, BE, CH | I2324 |
35 | ![]() | Mai 1672 | Frutigen, BE, CH | I2312 |
36 | ![]() | Mai 1675 | Frutigen, BE, CH | I2314 |
37 | ![]() | Aug 1722 | Frutigen, BE, CH | I2307 |
38 | ![]() | Jun 1778 | Frutigen, BE, CH | I2297 |
39 | ![]() | Feb 1584 | Frutigen, BE, CH | I2330 |
40 | ![]() | Dez 1614 | Frutigen, BE, CH | I2335 |
41 | ![]() | Nov 1647 | Frutigen, BE, CH | I2321 |
42 | ![]() | Jun 1684 | Frutigen, BE, CH | I2303 |
43 | ![]() | Mrz 1622 | Frutigen, BE, CH | I2338 |
44 | ![]() | Mai 1661 | Frutigen, BE, CH | I2326 |
45 | ![]() | Mrz 1650 | Frutigen, BE, CH | I2300 |
46 | ![]() | Nov 1718 | Frutigen, BE, CH | I2304 |
47 | ![]() | Okt 1787 | Frutigen, BE, CH | I1756 |
48 | ![]() | Feb 1679 | Frutigen, BE, CH | I2315 |
49 | ![]() | Apr 1666 | Frutigen, BE, CH | I2328 |
50 | ![]() | Sep 1609 | Frutigen, BE, CH | I2332 |
Treffer 1 bis 40 von 40
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Nov 1634 | Frutigen, BE, CH | I2260 |
2 | ![]() | 15 Sep 1633 | Frutigen, BE, CH | I2259 |
3 | ![]() | 2 Dez 1627 | Frutigen, BE, CH | I2256 |
4 | ![]() | 10 Dez 1629 | Frutigen, BE, CH | I2257 |
5 | ![]() | 6 Feb 1631 | Frutigen, BE, CH | I2258 |
6 | ![]() | 6 Feb 1637 | Frutigen, BE, CH | I2261 |
7 | ![]() | 1 Okt 1848 | Frutigen, BE, CH | I6793 |
8 | ![]() | 9 Dez 1742 | Frutigen, BE, CH | I1758 |
9 | ![]() | 30 Sep 1610 | Frutigen, BE, CH | I2333 |
10 | ![]() | 25 Dez 1616 | Frutigen, BE, CH | I2336 |
11 | ![]() | 20 Aug 1652 | Frutigen, BE, CH | I2323 |
12 | ![]() | 25 Dez 1656 | Frutigen, BE, CH | I2324 |
13 | ![]() | 23 Mai 1672 | Frutigen, BE, CH | I2312 |
14 | ![]() | 11 Mai 1675 | Frutigen, BE, CH | I2314 |
15 | ![]() | 23 Aug 1722 | Frutigen, BE, CH | I2307 |
16 | ![]() | 28 Jun 1778 | Frutigen, BE, CH | I2297 |
17 | ![]() | Feb 1584 | Frutigen, BE, CH | I2330 |
18 | ![]() | 11 Dez 1614 | Frutigen, BE, CH | I2335 |
19 | ![]() | 14 Nov 1647 | Frutigen, BE, CH | I2321 |
20 | ![]() | 19 Jun 1684 | Frutigen, BE, CH | I2303 |
21 | ![]() | 3 Mrz 1622 | Frutigen, BE, CH | I2338 |
22 | ![]() | 26 Mai 1661 | Frutigen, BE, CH | I2326 |
23 | ![]() | 17 Mrz 1650 | Frutigen, BE, CH | I2300 |
24 | ![]() | 13 Nov 1718 | Frutigen, BE, CH | I2304 |
25 | ![]() | 20 Okt 1787 | Frutigen, BE, CH | I1756 |
26 | ![]() | 23 Feb 1679 | Frutigen, BE, CH | I2315 |
27 | ![]() | 1 Apr 1666 | Frutigen, BE, CH | I2328 |
28 | ![]() | 10 Sep 1610 | Frutigen, BE, CH | I2332 |
29 | ![]() | 19 Jul 1617 | Frutigen, BE, CH | I2334 |
30 | ![]() | 26 Sep 1619 | Frutigen, BE, CH | I2337 |
31 | ![]() | 13 Dez 1663 | Frutigen, BE, CH | I2327 |
32 | ![]() | 25 Jul 1721 | Frutigen, BE, CH | I2306 |
33 | ![]() | 19 Sep 1624 | Frutigen, BE, CH | I2319 |
34 | ![]() | 23 Okt 1681 | Frutigen, BE, CH | I2316 |
35 | ![]() | 4 Jan 1720 | Frutigen, BE, CH | I2305 |
36 | ![]() | 29 Nov 1658 | Frutigen, BE, CH | I2325 |
37 | ![]() | 21 Nov 1669 | Frutigen, BE, CH | I2329 |
38 | ![]() | 19 Okt 1673 | Frutigen, BE, CH | I2313 |
39 | ![]() | 22 Nov 1807 | Frutigen, BE, CH | I1708 |
40 | ![]() | 7 Sep 1684 | Frutigen, BE, CH | I2194 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Dez 1892 | Frutigen, BE, CH | I16169 |
2 | ![]() | 13 Mrz 1849 | Frutigen, BE, CH | I6793 |
3 | ![]() | 8 Dez 1890 | Frutigen, BE, CH | I16168 |
4 | ![]() | 15 Jan 1886 | Frutigen, BE, CH | I16164 |
5 | ![]() | 15 Jun 1884 | Frutigen, BE, CH | I16161 |
6 | ![]() | 03 Mrz 1853 | Frutigen, BE, CH | I2297 |
7 | ![]() | √ | Frutigen, BE, CH | I2322 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Frutigen, BE, CH | I6794 | |
2 | ![]() | 1923 | Frutigen, BE, CH | I16165 |
Treffer 1 bis 42 von 42
Nachname, Taufnamen ![]() |
Bürgerort ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Frutigen, BE, CH | I2260 | |
2 | ![]() | Frutigen, BE, CH | I2259 | |
3 | ![]() | Frutigen, BE, CH | I1758 | |
4 | ![]() | Frutigen, BE, CH | I2298 | |
5 | ![]() | Frutigen, BE, CH | I2336 | |
6 | ![]() | Frutigen, BE, CH | I2312 | |
7 | ![]() | Frutigen, BE, CH | I2333 | |
8 | ![]() | Frutigen, BE, CH | I2324 | |
9 | ![]() | Frutigen, BE, CH | I2323 | |
10 | ![]() | Frutigen, BE, CH | I2314 | |
11 | ![]() | Frutigen, BE, CH | I2307 | |
12 | ![]() | Frutigen, BE, CH | I2317 | |
13 | ![]() | Frutigen, BE, CH | I2297 | |
14 | ![]() | Frutigen, BE, CH | I2321 | |
15 | ![]() | Frutigen, BE, CH | I2335 | |
16 | ![]() | Frutigen, BE, CH | I2330 | |
17 | ![]() | Frutigen, BE, CH | I2303 | |
18 | ![]() | Frutigen, BE, CH | I2326 | |
19 | ![]() | Frutigen, BE, CH | I2338 | |
20 | ![]() | Frutigen, BE, CH | I2300 | |
21 | ![]() | Frutigen, BE, CH | I2304 | |
22 | ![]() | Frutigen, BE, CH | I1756 | |
23 | ![]() | Frutigen, BE, CH | I2315 | |
24 | ![]() | Frutigen, BE, CH | I2328 | |
25 | ![]() | Frutigen, BE, CH | I2337 | |
26 | ![]() | Frutigen, BE, CH | I2334 | |
27 | ![]() | Frutigen, BE, CH | I2332 | |
28 | ![]() | Frutigen, BE, CH | I2306 | |
29 | ![]() | Frutigen, BE, CH | I2327 | |
30 | ![]() | Frutigen, BE, CH | I2339 | |
31 | ![]() | Frutigen, BE, CH | I2316 | |
32 | ![]() | Frutigen, BE, CH | I2319 | |
33 | ![]() | Frutigen, BE, CH | I2325 | |
34 | ![]() | Frutigen, BE, CH | I1708 | |
35 | ![]() | Frutigen, BE, CH | I2329 | |
36 | ![]() | Frutigen, BE, CH | I2313 | |
37 | ![]() | Frutigen, BE, CH | I31734 | |
38 | ![]() | Frutigen, BE, CH | I2320 | |
39 | ![]() | Frutigen, BE, CH | I2340 | |
40 | ![]() | Frutigen, BE, CH | I6798 | |
41 | ![]() | Frutigen, BE, CH | I2294 | |
42 | ![]() | Frutigen, BE, CH | I2291 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Dez 1749 | Frutigen, BE, CH | I1759 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jungen / Schmid | 28 Nov 1608 | Frutigen, BE, CH | F699 |
2 | Jungen / Steiner | 07 Jan 1773 | Frutigen, BE, CH | F590 |
3 | Jungen / Stucki | 08 Mai 1671 | Frutigen, BE, CH | F693 |
4 | Jungen / zumKehr | 03 Feb 1718 | Frutigen, BE, CH | F695 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Wohnort ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gehring / Messerli | 1848 | Frutigen, BE, CH | F1762 |