Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | COPPOOLSE Jan | 11 Feb 1931 | Holland, NL | I28956 |
2 | KERN Dorothea | 21 Apr 1709 | Holland, NL | I21323 |
3 | RAYNIERSA Wilhelmina | um 1902 | Holland, NL | I29357 |
4 | VAN ELDEN Petronella Margaretha | 8 Mrz 1915 | Holland, NL | I17718 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | KELLER Jakob | 11 Mai 1832 | Holland, NL | I24416 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | KESSLER Adonias | Holland, NL | I12364 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Militär | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | MEYER Johannes | Holland, NL | I2496 | |
2 | SIGRIST Hans Ulrich | 1711 | Holland, NL | I1381 |
3 | SIGRIST Heinrich | Holland, NL | I1210 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Staatsangehörigkeit | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | COPPOOLSE Jan | Holland, NL | I28956 |