Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Sep 1831 | Oberglatt, ZH, CH | I20231 |
2 | ![]() | 6 Nov 1886 | Oberglatt, ZH, CH | I16918 |
3 | ![]() | um 1682 | Oberglatt, ZH, CH | I21232 |
4 | ![]() | 3 Okt 1873 | Oberglatt, ZH, CH | I17340 |
5 | ![]() | 18 Aug 1977 | Oberglatt, ZH, CH | I31678 |
6 | ![]() | 19 Feb 1806 | Oberglatt, ZH, CH | I18101 |
7 | ![]() | um 1817 | Oberglatt, ZH, CH | I29913 |
8 | ![]() | 17 Jul 1840 | Oberglatt, ZH, CH | I7503 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Aug 1977 | Oberglatt, ZH, CH | I31678 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1968 | Oberglatt, ZH, CH | I7847 |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Bürgerort ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oberglatt, ZH, CH | I16918 | |
2 | ![]() | Oberglatt, ZH, CH | I21232 | |
3 | ![]() | Oberglatt, ZH, CH | I17340 | |
4 | ![]() | Oberglatt, ZH, CH | I19343 | |
5 | ![]() | Oberglatt, ZH, CH | I18101 | |
6 | ![]() | Oberglatt, ZH, CH | I29913 | |
7 | ![]() | Oberglatt, ZH, CH | I29915 | |
8 | ![]() | Oberglatt, ZH, CH | I7503 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Adresse ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mai 1958 | Oberglatt, ZH, CH | I29206 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nänni / Müller | 02 Jul 1790 | Oberglatt, ZH, CH | F313 |