Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1862 | Owensboro, Daviess Coutry, KY, US | I14483 |
2 | ![]() | 2 Sep 1867 | Owensboro, Daviess Coutry, KY, US | I14484 |
3 | ![]() | Jul 1889 | Owensboro, Daviess Coutry, KY, US | I14515 |
4 | ![]() | Okt 1889 | Owensboro, Daviess Coutry, KY, US | I14517 |
5 | ![]() | 31 Mrz 1894 | Owensboro, Daviess Coutry, KY, US | I14516 |
6 | ![]() | 1883 | Owensboro, Daviess Coutry, KY, US | I14510 |
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Feb 1908 | Owensboro, Daviess Coutry, KY, US | I14478 |
2 | ![]() | 29 Mai 1934 | Owensboro, Daviess Coutry, KY, US | I14481 |
3 | ![]() | 6 Dez 1931 | Owensboro, Daviess Coutry, KY, US | I14482 |
4 | ![]() | nach 1880 | Owensboro, Daviess Coutry, KY, US | I14483 |
5 | ![]() | 19 Feb 1950 | Owensboro, Daviess Coutry, KY, US | I14484 |
6 | ![]() | 26 Dez 1963 | Owensboro, Daviess Coutry, KY, US | I14517 |
7 | ![]() | 28 Apr 1934 | Owensboro, Daviess Coutry, KY, US | I14514 |
8 | ![]() | 12 Mrz 1953 | Owensboro, Daviess Coutry, KY, US | I14516 |
9 | ![]() | 30 Mrz 1914 | Owensboro, Daviess Coutry, KY, US | I13913 |
10 | ![]() | 6 Dez 1931 | Owensboro, Daviess Coutry, KY, US | I14509 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Steitler / Auer | um 1880 | Owensboro, Daviess Coutry, KY, US | F3587 |