Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1813 | Pennsylvania, PA, US | I33009 |
2 | ![]() | 1832 | Pennsylvania, PA, US | I33011 |
3 | ![]() | 1839 | Pennsylvania, PA, US | I33014 |
4 | ![]() | 23 Okt 1782 | Pennsylvania, PA, US | I32999 |
5 | ![]() | 31 Mrz 1759 | Pennsylvania, PA, US | I32993 |
6 | ![]() | 18 Nov 1754 | Pennsylvania, PA, US | I32992 |
7 | ![]() | 8 Aug 1825 | Pennsylvania, PA, US | I33007 |
8 | ![]() | 1836 | Pennsylvania, PA, US | I33013 |
9 | ![]() | 1833 | Pennsylvania, PA, US | I33012 |
10 | ![]() | 1920 | Pennsylvania, PA, US | I31919 |
11 | ![]() | um 1793 | Pennsylvania, PA, US | I33008 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Mai 1844 | Pennsylvania, PA, US | I32999 |
2 | ![]() | 23 Apr 1900 | Pennsylvania, PA, US | I33012 |