Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ENGELHARD Elisabetha | 28 Mrz 1830 | Steinmaur, ZH, CH | I19572 |
2 | FRÖHLICH Felix | um 1831 | Steinmaur, ZH, CH | I19408 |
3 | HUBER Margaretha | 12 Aug 1798 | Steinmaur, ZH, CH | I18301 |
4 | KELLER Ernst | 18 Aug 1869 | Steinmaur, ZH, CH | I19793 |
5 | KELLER Johannes | 12 Feb 1871 | Steinmaur, ZH, CH | I35955 |
6 | KELLER N.N. | 30 Apr 1873 | Steinmaur, ZH, CH | I19794 |
7 | KELLER N.N. | 27 Okt 1874 | Steinmaur, ZH, CH | I19795 |
8 | KELLER Otto | 30 Mai 1868 | Steinmaur, ZH, CH | I19792 |
9 | MÄRKI Kleophea | um 1775 | Steinmaur, ZH, CH | I4528 |
10 | SCHMID Gottfried | um 1895 | Steinmaur, ZH, CH | I996 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | KELLER Ernst | 5 Sep 1869 | Steinmaur, ZH, CH | I19793 |
2 | KELLER Otto | 14 Jun 1868 | Steinmaur, ZH, CH | I19792 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | FÜRST Anna Barbara | 16 Nov 1905 | Steinmaur, ZH, CH | I7285 |
2 | KELLER Johannes | 12 Feb 1871 | Steinmaur, ZH, CH | I35955 |
3 | KELLER N.N. | 30 Apr 1873 | Steinmaur, ZH, CH | I19794 |
4 | KELLER N.N. | 27 Okt 1874 | Steinmaur, ZH, CH | I19795 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | MEIER Jakob | 1863 | Steinmaur, ZH, CH | I19759 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Bürgerort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | FRÖHLICH Felix | Steinmaur, ZH, CH | I19408 | |
2 | MÄRKI Kleophea | Steinmaur, ZH, CH | I4528 | |
3 | MEIER Jakob | Steinmaur, ZH, CH | I19759 | |
4 | SCHMID Gottfried | Steinmaur, ZH, CH | I996 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Meier / Landert | 26 Jun 1703 | Steinmaur, ZH, CH | F10065 |
2 | Meier / Werner | 12 Feb 1863 | Steinmaur, ZH, CH | F4998 |