Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANHORN Elisabeth | 12 Jul 1626 | Sulgen, TG, CH | I11924 |
2 | ANHORN Johann | 29 Aug 1629 | Sulgen, TG, CH | I11923 |
3 | ANHORN Markus | 20 Aug 1628 | Sulgen, TG, CH | I11915 |
4 | HEINRICH Anna | um 1665 | Sulgen, TG, CH | I709 |
5 | KERN Barbara | um 1682 | Sulgen, TG, CH | I21244 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANHORN Daniel | 18 Sep 1629 | Sulgen, TG, CH | I11922 |
2 | ANHORN Daniel | 20 Okt 1635 | Sulgen, TG, CH | I11918 |
3 | ANHORN Elisabeth | 15 Mrz 1628 | Sulgen, TG, CH | I11924 |
4 | ANHORN Michael | 3 Sep 1629 | Sulgen, TG, CH | I11921 |
5 | GANSER Verena | 16 Sep 1629 | Sulgen, TG, CH | I11919 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANHORN Daniel | 1623 | Sulgen, TG, CH | I11918 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Bürgerort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | HEINRICH Anna | Sulgen, TG, CH | I709 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anhorn / Zwinger | 31 Mai 1630 | Sulgen, TG, CH | F3048 |