Treffer 1 bis 22 von 22
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mai 1722 | Trasadingen, SH, CH | I21782 |
2 | ![]() | Feb 1719 | Trasadingen, SH, CH | I22877 |
3 | ![]() | 2 Dez 1901 | Trasadingen, SH, CH | I14573 |
4 | ![]() | um 1750 | Trasadingen, SH, CH | I24467 |
5 | ![]() | 10 Jan 1906 | Trasadingen, SH, CH | I14567 |
6 | ![]() | 22 Apr 1865 | Trasadingen, SH, CH | I19931 |
7 | ![]() | um 1835 | Trasadingen, SH, CH | I3864 |
8 | ![]() | 8 Nov 1860 | Trasadingen, SH, CH | I19930 |
9 | ![]() | 7 Feb 1825 | Trasadingen, SH, CH | I19929 |
10 | ![]() | 6 Okt 1854 | Trasadingen, SH, CH | I8318 |
11 | ![]() | 14 Sep 1848 | Trasadingen, SH, CH | I8315 |
12 | ![]() | 27 Jun 1820 | Trasadingen, SH, CH | I8313 |
13 | ![]() | 10 Apr 1850 | Trasadingen, SH, CH | I8316 |
14 | ![]() | 1 Feb 1852 | Trasadingen, SH, CH | I8317 |
15 | ![]() | 12 Apr 1856 | Trasadingen, SH, CH | I8319 |
16 | ![]() | 20 Aug 1846 | Trasadingen, SH, CH | I8314 |
17 | ![]() | 25 Nov 1857 | Trasadingen, SH, CH | I8320 |
18 | ![]() | 31 Mrz 1904 | Trasadingen, SH, CH | I31684 |
19 | ![]() | 7 Dez 1907 | Trasadingen, SH, CH | I21435 |
20 | ![]() | 1911 | Trasadingen, SH, CH | I11352 |
21 | ![]() | 17 Nov 1820 | Trasadingen, SH, CH | I19146 |
22 | ![]() | um 1709 | Trasadingen, SH, CH | I21767 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Mai 1865 | Trasadingen, SH, CH | I19931 |
2 | ![]() | 24 Nov 1860 | Trasadingen, SH, CH | I19930 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 01 Nov 2009 | Trasadingen, SH, CH | I2310 |
2 | ![]() | 15 Okt 1854 | Trasadingen, SH, CH | I8318 |
3 | ![]() | 24 Okt 1864 | Trasadingen, SH, CH | I8313 |
4 | ![]() | 12 Apr 1856 | Trasadingen, SH, CH | I8319 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Aug 1987 | Trasadingen, SH, CH | I11351 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Auswanderung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1935 | Trasadingen, SH, CH | I11351 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Trasadingen, SH, CH | I25374 | |
2 | ![]() | Trasadingen, SH, CH | I3864 | |
3 | ![]() | Trasadingen, SH, CH | I8315 | |
4 | ![]() | Trasadingen, SH, CH | I8313 |
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen ![]() |
Bürgerort ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Trasadingen, SH, CH | I21782 | |
2 | ![]() | Trasadingen, SH, CH | I22877 | |
3 | ![]() | Trasadingen, SH, CH | I14573 | |
4 | ![]() | Trasadingen, SH, CH | I14567 | |
5 | ![]() | Trasadingen, SH, CH | I19931 | |
6 | ![]() | Trasadingen, SH, CH | I3864 | |
7 | ![]() | Trasadingen, SH, CH | I19930 | |
8 | ![]() | Trasadingen, SH, CH | I19929 | |
9 | ![]() | 17 Mai 1980 | Trasadingen, SH, CH | I17 |
10 | ![]() | Trasadingen, SH, CH | I21435 | |
11 | ![]() | Trasadingen, SH, CH | I11352 | |
12 | ![]() | Trasadingen, SH, CH | I21767 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Zimmermann / Dehner | 1 Mrz 1937 | Trasadingen, SH, CH | F2916 |
2 | Zimmermann / Rahm | 27 Okt 1864 | Trasadingen, SH, CH | F4838 |