Familien Geschichten

Müller - Meyer - Rahm - Schlatter

Drucken Lesezeichen hinzufügen

Bericht: Todesursache

         Beschreibung: Personen: Todesursachen mit Namen: Auflistung der Todesursachen mit zugeordneten Personen. dividuals: death causes with names (von Ulrich Kretschmer)


Treffer 1251 bis 1300 von 2123  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 43» Vorwärts»

# Todesursache Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Lebensalter Stammbaum
1251 Lungenschwindsucht  I30180  Kern  Heinrich  6 Okt 1884  10 Dez 1896  12  Mmrs 
1252 Lungenschwindsucht  I19021  Fehr  Susanna  31 Okt 1864  10 Nov 1887  23  Mmrs 
1253 Lungenschwindsucht  I20022  Gantner  Maria  9 Apr 1864  26 Jun 1894  30  Mmrs 
1254 Lungenschwindsucht   I16774  Fehr  Anna  5 Mrz 1854  17 Jul 1886  32  Mmrs 
1255 Lungenschwindsucht  I20952  Schweizer  Heinrich  30 Okt 1811  15 Nov 1846  35  Mmrs 
1256 Lungenschwindsucht  I16970  Zimmermann  Gottfried  10 Aug 1857  20 Sep 1893  36  Mmrs 
1257 Lungenschwindsucht  I23704  Kolmetz  Johann Martin Karl  errechnet 1809  23 Apr 1847  38  Mmrs 
1258 Lungenschwindsucht  I2360  Sieber  Marie Elisabeth  05 Mai 1836  10 Jul 1890  54  Mmrs 
1259 Lungenschwindsucht  I12334  Gehring  Anna  10 Mrz 1825  16 Jul 1888  63  Mmrs 
1260 Lungenschwindsucht  I29741  Gehring  Tobias  Jan 1819  25 Dez 1884  65  Mmrs 
1261 Lungentuberkulose  I16236  Fehr  Anna  5 Jan 1891  1 Feb 1908  17  Mmrs 
1262 Lungentuberkulose  I17385  Kern  Ernst  28 Dez 1896  23 Jan 1914  18  Mmrs 
1263 Lungentuberkulose  I16512  Röschli  Anna Lina  25 Jul 1873  22 Apr 1898  25  Mmrs 
1264 Lungentuberkulose  I3422  Matzinger  Konrad  2 Mrz 1877  9 Sep 1913  36  Mmrs 
1265 Lungentuberkulose  I15989  Gehring  Konrad  30 Okt 1891  7 Jul 1937  46  Mmrs 
1266 Lungentuberkulose  I3925  Meyer  Elisabetha  1 Apr 1853  8 Nov 1903  50  Mmrs 
1267 Lungentuberkulose  I16928  Gehring  Konrad  3 Feb 1856  20 Jun 1914  58  Mmrs 
1268 Lungentuberkulose  I2497  Meyer  Johann Jakob  07 Jan 1845  28 Dez 1908  63  Mmrs 
1269 Lungentuberkulose  I19737  Meier  Barbara  13 Jan 1835  24 Nov 1899  64  Mmrs 
1270 Lungentuberkulose  I6707  Fehr  Kaspar  20 Nov 1862  31 Mai 1934  72  Mmrs 
1271 Lungentuberkulose  I3195  Keller  Jakob  17 Nov 1825  12 Mrz 1905  80  Mmrs 
1272 Lungenverkleinerung  I983  Meyer  Konrad  14 Jun 1879  3 Mai 1938  59  Mmrs 
1273 Lungenverschleimung  I19261  Gehring  Rosina  27 Aug 1858  20 Jan 1942  84  Mmrs 
1274 Magen- und Darmerkrankung  I17434  Röschli  August  27 Jun 1901  4 Jan 1902  Mmrs 
1275 Magen- und Herzleiden  I19084  Zimmermann  Barbara  10 Jan 1863  31 Jan 1938  75  Mmrs 
1276 Magen-Darmretzung und Gichter  I16967  Keller  Maria  15 Jan 1889  10 Okt 1889  Mmrs 
1277 Magenbeschwerden  I18577  Werner  Simon  28 Sep 1846  11 Dez 1913  67  Mmrs 
1278 Magenbeschwerden in Folge von Kindsbett  I6303  Matzinger  Anna  Dez 1804  30 Sep 1848  44  Mmrs 
1279 Magenblutung  I18209  Ruf  Rudolf Friederich  10 Sep 1839  26 Feb 1905  66  Mmrs 
1280 Magenblutungen  I91  Fehr  Louise  08 Jun 1877  14 Aug 1945  68  Mmrs 
1281 Magenblutungen  I29702  Gehring  Abraham  2 Jul 1840  18 Mai 1912  72  Mmrs 
1282 Magendarmkatar, schwerer  I19284  Gehring  Anna  25 Dez 1822  29 Aug 1894  72  Mmrs 
1283 Magendarmkrankheit  I2527  Sieber  Regula  5 Okt 1828  24 Mrz 1900  72  Mmrs 
1284 Magendrüse  I18595  Gehring  Jakob  19 Jul 1824  31 Mai 1877  53  Mmrs 
1285 Magenflaumen Wunde  I31894  Brög  Rüger  29 Okt 1749  31 Okt 1783  34  Mmrs 
1286 Magenfluss  I938  Meyer  Johannes  5 Mrz 1849  25 Aug 1925  76  Mmrs 
1287 Magengeschwür  I2375  Fehr  Hermann  02 Nov 1875  27 Okt 1920  45  Mmrs 
1288 Magengeschwür  I16410  Meyer  Anna  9 Mrz 1888  15 Jul 1940  52  Mmrs 
1289 Magengeschwür  I19404  Erzinger  Katharina  8 Mrz 1826  21 Dez 1890  64  Mmrs 
1290 Magengeschwür  I3789  Gehring  Abraham  29 Jan 1866  13 Jul 1945  79  Mmrs 
1291 Magengeschwür  I2710  Matzinger  Kleophea  08 Jan 1809  18 Jan 1890  81  Mmrs 
1292 Magengeschwür  I18490  Zimmermann  Karolina  22 Dez 1862  9 Okt 1947  85  Mmrs 
1293 Magengeschwür und Darmgeschwür  I30247  Kern  Maria  24 Apr 1895  9 Feb 1896  Mmrs 
1294 Magengeschwür und Herzleiden  I8548  Matzinger  Alfred  4 Jul 1898  11 Apr 1947  49  Mmrs 
1295 Magenkatar, Chronischer  I8750  Seager  Minnie  8 Okt 1877  27 Feb 1911  34  Mmrs 
1296 Magenkatar, Chronischer  I19042  Zimmermann  Jakob  12 Okt 1823  22 Dez 1895  72  Mmrs 
1297 Magenkrebs  I6177  Simmler  Johannes  22 Dez 1823  30 Nov 1866  43  Mmrs 
1298 Magenkrebs  I17993  Gehring  Regula  27 Aug 1838  9 Mai 1886  48  Mmrs 
1299 Magenkrebs  I6934  Meyer  Hermann  20 Jul 1873  3 Mrz 1921  48  Mmrs 
1300 Magenkrebs  I17188  Keller  Jakob  Jul 1818  16 Jun 1869  51  Mmrs 


«Zurück «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 43» Vorwärts»