Familien Geschichten

Müller - Meyer - Rahm - Schlatter

Drucken Lesezeichen hinzufügen

Bericht: Todesursache

         Beschreibung: Personen: Todesursachen mit Namen: Auflistung der Todesursachen mit zugeordneten Personen. dividuals: death causes with names (von Ulrich Kretschmer)


Treffer 1301 bis 1350 von 2123  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 43» Vorwärts»

# Todesursache Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Lebensalter Stammbaum
1301 Magenkrebs  I3910  Winkler  Elisa  5 Jul 1878  25 Nov 1932  54  Mmrs 
1302 Magenkrebs  I16274  Fehr  Christina  25 Dez 1864  28 Jul 1919  55  Mmrs 
1303 Magenkrebs  I363  Meyer  Jakob  9 Jan 1877  1 Mrz 1932  55  Mmrs 
1304 Magenkrebs  I18011  Werner  Jakob  13 Aug 1835  12 Aug 1890  55  Mmrs 
1305 Magenkrebs  I5138  Meyer  Verena  1 Sep 1882  20 Nov 1938  56  Mmrs 
1306 Magenkrebs  I15820  Wuilleumier  Paul  18 Feb 1868  9 Mrz 1926  58  Mmrs 
1307 Magenkrebs  I18132  Gantner  Elisabetha  30 Mai 1840  17 Jun 1899  59  Mmrs 
1308 Magenkrebs  I6609  Manz  Heinrich  7 Aug 1841  13 Mrz 1902  61  Mmrs 
1309 Magenkrebs  I99  Meyer  Konrad  04 Nov 1886  12 Jan 1947  61  Mmrs 
1310 Magenkrebs  I6813  Matzinger  Jakob  31 Dez 1873  17 Nov 1935  62  Mmrs 
1311 Magenkrebs  I334  Meyer  Heinrich  19 Okt 1835  8 Mrz 1897  62  Mmrs 
1312 Magenkrebs  I18141  Fehr  Johannes  25 Jun 1839  21 Aug 1903  64  Mmrs 
1313 Magenkrebs  I6258  Meyer  Salomon  7 Aug 1833  8 Sep 1898  65  Mmrs 
1314 Magenkrebs  I20308  Benz  Margaretha  25 Jan 1851  25 Mai 1919  68  Mmrs 
1315 Magenkrebs  I2393  Meyer  Konrad  11 Nov 1860  12 Jan 1930  70  Mmrs 
1316 Magenkrebs  I18479  Zimmermann  Jakob  24 Okt 1821  17 Jan 1891  70  Mmrs 
1317 Magenkrebs  I2524  Sieber  Johannes  29 Nov 1822  07 Jun 1893  71  Mmrs 
1318 Magenkrebs  I19411  Kern  Johannes  21 Dez 1831  1 Jul 1903  72  Mmrs 
1319 Magenkrebs  I6364  Meyer  Jakob  5 Jul 1861  11 Apr 1933  72  Mmrs 
1320 Magenkrebs  I12339  Simmler  Katharina  29 Mrz 1853  8 Dez 1925  72  Mmrs 
1321 Magenkrebs  I20172  Gehring  Rosina  19 Jul 1868  27 Sep 1941  73  Mmrs 
1322 Magenkrebs  I6188  Fehr  Eusebius  19 Jun 1830  11 Mrz 1907  77  Mmrs 
1323 Magenkrebs  I17992  Gehring  Jakob  21 Okt 1835  31 Okt 1912  77  Mmrs 
1324 Magenkrebs  I19362  Kern  Johann Georg  7 Jan 1830  9 Nov 1907  77  Mmrs 
1325 Magenkrebs  I16704  Zimmermann  Susanna  2 Mrz 1851  9 Sep 1930  79  Mmrs 
1326 Magenkrebs und Leberkrebs  I4758  Meyer  Margaretha  29 Okt 1833  24 Dez 1905  72  Mmrs 
1327 Magenkrebs und Leberkrebs  I7392  Weber  Verena  12 Mrz 1844  15 Dez 1917  73  Mmrs 
1328 Magenleiden  I6817  Sieber  Heinrich  9 Mrz 1856  2 Nov 1932  76  Mmrs 
1329 Magenleiden (Krebs ?)  I17903  Kern  Jakob  9 Mrz 1824  17 Okt 1905  81  Mmrs 
1330 Magenschluss  I18612  Röschli  Johannes  9 Apr 1821  5 Mrz 1891  70  Mmrs 
1331 Magenschluss  I6764  Meyer  Jakob  7 Jun 1849  8 Mai 1926  77  Mmrs 
1332 Magenschwäche  I23407  Meyer  Anna Barbara  Apr 1774  5 Jun 1850  76  Mmrs 
1333 Magenspurverletzung und Herzleiden  I16600  Fehr  Elise  5 Mrz 1891  24 Jun 1945  54  Mmrs 
1334 Markschwamm  I16781  Zimmermann  Jakob  8 Feb 1878  4 Sep 1884  Mmrs 
1335 Masern un Lungen Gichter  I16984  Keller  Frieda  30 Okt 1885  16 Okt 1889  Mmrs 
1336 Mastdarmkrebs  I934  Meyer  Anna  27 Dez 1840  22 Jul 1899  59  Mmrs 
1337 Mastdarmkrebs  I17948  Gehring  Regula  29 Aug 1828  25 Aug 1899  71  Mmrs 
1338 Milliartuberkel  I16567  Meyer  Bertha  2 Mai 1911  31 Jul 1919  Mmrs 
1339 Milzkrebs  I3889  Matzinger  Jakob  9 Mrz 1839  24 Mrz 1901  62  Mmrs 
1340 Motorradunfall  I5190  Schlatter  Gottfried  1932  √  -1932  Mmrs 
1341 Muskelschwund  I7123  Simmler  Jakob  26 Okt 1865  15 Dez 1925  60  Mmrs 
1342 Muskelschwund  I7120  Simmler  Anna  15 Mai 1863  6 Dez 1934  71  Mmrs 
1343 nach einer kaum 8-tägigen Krankheit, während sie stark über Seitenstechen klagte  I4965  Matzinger  Anna  Jul 1765  21 Nov 1833  68  Mmrs 
1344 nach Operation im Kantonsspital  I1590  Landert  Wilhelm  1916  09 Aug 1986  70  Mmrs 
1345 Nasenbluten  I15821  Wuilleumier  Margaretha  1 Aug 1904  19 Mai 1906  Mmrs 
1346 Nervenentzündung  I3157  Meyer  Jakob  8 Feb 1847  11 Aug 1926  79  Mmrs 
1347 Nervenfieber  I18723  Werner  Jakob  23 Sep 1848  10 Nov 1863  15  Mmrs 
1348 Nervenfieber  I18195  Gehring  Joseph  Feb 1811  25 Nov 1851  40  Mmrs 
1349 Nervenfieber  I23237  Meyer  Regula  Mrz 1784  13 Feb 1829  45  Mmrs 
1350 Nervenfieber  I5154  Meyer  Hans Ulrich  Aug 1797  16 Mai 1847  50  Mmrs 


«Zurück «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 43» Vorwärts»