Familien Geschichten

Müller - Meyer - Rahm - Schlatter

Drucken Lesezeichen hinzufügen

Bericht: Todesursache

         Beschreibung: Personen: Todesursachen mit Namen: Auflistung der Todesursachen mit zugeordneten Personen. dividuals: death causes with names (von Ulrich Kretschmer)


Treffer 1451 bis 1500 von 2123  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 43» Vorwärts»

# Todesursache Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Lebensalter Stammbaum
1451 Pest  I10070  Matzinger  Margaretha  Sep 1616  Jul 1629  13  Mmrs 
1452 Pest  I1360  Sigrist  Jakob  1622  1635  13  Mmrs 
1453 Pest  I7683  Winkler  Hans Jakob  Jan 1616  Jul 1629  13  Mmrs 
1454 Pest  I9725  Matzinger  Georg  Mrz 1615  Aug 1629  14  Mmrs 
1455 Pest  I10585  Bräm  Michael  Mrz 1614  Okt 1629  15  Mmrs 
1456 Pest  I10024  Kern  Elisabetha  Okt 1614  Aug 1629  15  Mmrs 
1457 Pest  I10592  Matzinger  Jakob  Aug 1614  Sep 1629  15  Mmrs 
1458 Pest  I1359  Sigrist  Anna  1620  1635  15  Mmrs 
1459 Pest  I9700  Gehring  Barbara  Aug 1613  Aug 1629  16  Mmrs 
1460 Pest  I10575  Keller  Anna  Nov 1613  Jul 1629  16  Mmrs 
1461 Pest  I9156  Zimmermann  Hans Jakob  Feb 1613  Jul 1629  16  Mmrs 
1462 Pest  I10152  Zimmermann  Regula  Mrz 1619  Sep 1635  16  Mmrs 
1463 Pest  I11440  Erzinger  Fronek  um 1611  Aug 1629  18  Mmrs 
1464 Pest  I9889  Matzinger  Jakob  vor 1612  Aug 1629  18  Mmrs 
1465 Pest  I11573  Matzinger  Hans Jakob  um 1611  Aug 1629  18  Mmrs 
1466 Pest  I11416  Simmler  Hans Jakob  um 1611  Sep 1629  18  Mmrs 
1467 Pest  I11424  Christen  Hans Konrad  um 1610  Sep 1629  19  Mmrs 
1468 Pest  I11423  Christen  Hans  um 1610  Sep 1629  19  Mmrs 
1469 Pest  I11437  Keller  Magdalena  um 1610  Aug 1629  19  Mmrs 
1470 Pest  I11430  Kern  Georg  um 1610  Sep 1629  19  Mmrs 
1471 Pest  I11432  Kern  N?  um 1610  Aug 1629  19  Mmrs 
1472 Pest  I11596  Kern  Hans  um 1610  Feb 1629  19  Mmrs 
1473 Pest  I11429  NN  NN  um 1610  Sep 1629  19  Mmrs 
1474 Pest  I10233  Röschli  Regula  um 1610  Aug 1629  19  Mmrs 
1475 Pest  I11425  Röschli  Jergmann  um 1610  Sep 1629  19  Mmrs 
1476 Pest  I11449  Simmler  Katharina  um 1610  Jul 1629  19  Mmrs 
1477 Pest  I11394  NN  NN  um 1615  Nov 1635  20  Mmrs 
1478 Pest  I9742  Erzinger  Anna  um 1607  Jul 1629  22  Mmrs 
1479 Pest  I11447  Matzinger  Barbara  um 1605  Aug 1629  24  Mmrs 
1480 Pest  I11445  ( Simmler )  Peter  um 1604  Jul 1629  25  Mmrs 
1481 Pest  I10511  Abend  Anna  um 1604  Jul 1629  25  Mmrs 
1482 Pest  I10512  Gehring  Konrad  um 1604  Jul 1629  25  Mmrs 
1483 Pest  I10507  Schwarz  Barbara  um 1603  Sep 1629  26  Mmrs 
1484 Pest  I10467  Biefer  Magdalena  um 1602  Aug 1629  27  Mmrs 
1485 Pest  I10463  Erzinger  Georg  um 1602  Okt 1629  27  Mmrs 
1486 Pest  I10470  Keller  Barbara  um 1602  Jul 1629  27  Mmrs 
1487 Pest  I10468  Wolff  Heinrich  um 1602  Jul 1629  27  Mmrs 
1488 Pest  I10462  Zimmermann  Verena  um 1602  Jul 1629  27  Mmrs 
1489 Pest  I10235  Bersinger  Katharina  um 1601  Sep 1629  28  Mmrs 
1490 Pest  I10442  Keller  Philipp  um 1601  Aug 1629  28  Mmrs 
1491 Pest  I11467  Simmler  Anna  um 1600  Nov 1628  28  Mmrs 
1492 Pest  I9940  Keller  Barbara  um 1600  Sep 1629  29  Mmrs 
1493 Pest  I4943  Matzinger  Anna  um 1600  Okt 1629  29  Mmrs 
1494 Pest  I11426  NN  NN  um 1600  Sep 1629  29  Mmrs 
1495 Pest  I11457  NN  Hans  um 1600  Jul 1629  29  Mmrs 
1496 Pest  I10414  Erzinger  Elisabetha  um 1599  Aug 1629  30  Mmrs 
1497 Pest  I10410  Matzinger  Hans Jakob  um 1599  Jul 1629  30  Mmrs 
1498 Pest  I10411  Simmler  Barbara  um 1599  Jun 1629  30  Mmrs 
1499 Pest  I10376  Breiter  Anna  um 1598  Aug 1629  31  Mmrs 
1500 Pest  I9984  Erzinger  Barbara  um 1598  Sep 1629  31  Mmrs 


«Zurück «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 43» Vorwärts»