Familien Geschichten

Müller - Meyer - Rahm - Schlatter

Drucken Lesezeichen hinzufügen

Bericht: Todesursache

         Beschreibung: Personen: Todesursachen mit Namen: Auflistung der Todesursachen mit zugeordneten Personen. dividuals: death causes with names (von Ulrich Kretschmer)


Treffer 1501 bis 1550 von 2123  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 43» Vorwärts»

# Todesursache Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Lebensalter Stammbaum
1501 Pest  I10139  Fritschi  Ottilia  um 1598  Aug 1629  31  Mmrs 
1502 Pest  I10375  Gehring  Hans  um 1598  Aug 1629  31  Mmrs 
1503 Pest  I10392  Morgen  Barbara  um 1598  Feb 1629  31  Mmrs 
1504 Pest  I10349  Weck  Simon  um 1598  Jun 1629  31  Mmrs 
1505 Pest  I10322  Maag  Verena  um 1597  Jul 1629  32  Mmrs 
1506 Pest  I10293  Gehring  Hans  um 1596  Jul 1629  33  Mmrs 
1507 Pest  I10292  Gehring  Barbara  um 1596  Apr 1629  33  Mmrs 
1508 Pest  I10262  Fritschi  Verena  um 1595  Aug 1629  34  Mmrs 
1509 Pest  I10221  Gehring  Hans Heinrich  um 1595  Jun 1629  34  Mmrs 
1510 Pest  I10220  Meier  Margaretha  um 1595  Jun 1629  34  Mmrs 
1511 Pest  I11427  NN  Barbara  um 1595  Sep 1629  34  Mmrs 
1512 Pest  I10263  Würtenberger  Jakob  um 1595  Aug 1629  34  Mmrs 
1513 Pest  I9850  Maag  Agatha  um 1600  Okt 1635  35  Mmrs 
1514 Pest  I10241  Peier  Anna  um 1594  Aug 1629  35  Mmrs 
1515 Pest  I9702  Gehring  Jakob  um 1592  Aug 1629  37  Mmrs 
1516 Pest  I10127  Gehring  Hans Jakob  um 1592  Okt 1629  37  Mmrs 
1517 Pest  I10038  Matzinger  Barbara  um 1592  Jul 1629  37  Mmrs 
1518 Pest  I10163  Matzinger  Sigmund  um 1592  Aug 1629  37  Mmrs 
1519 Pest  I10114  Morgen  Anna  um 1592  Aug 1629  37  Mmrs 
1520 Pest  I10068  Matzinger  Hans  um 1591  Jul 1629  38  Mmrs 
1521 Pest  I11433  ( Kern )  Barbara  um 1590  Jul 1629  39  Mmrs 
1522 Pest  I9888  ( Matzinger )  Anna  um 1590  Aug 1629  39  Mmrs 
1523 Pest  I11453  ( Wolff )  Barbara  um 1590  Jul 1629  39  Mmrs 
1524 Pest  I9699  Gehring  Georg  um 1590  Jul 1629  39  Mmrs 
1525 Pest  I10471  Matzinger  Felix  um 1590  Aug 1629  39  Mmrs 
1526 Pest  I11428  Meyer  Hans  um 1590  Sep 1629  39  Mmrs 
1527 Pest  I10084  Müller  Elisabetha  um 1590  Aug 1629  39  Mmrs 
1528 Pest  I10091  Müller  Barbara  um 1590  Jul 1629  39  Mmrs 
1529 Pest  I10300  Simmler  Hans  um 1596  Okt 1635  39  Mmrs 
1530 Pest  I1349  Graf  Barbara  1595  1635  40  Mmrs 
1531 Pest  I11444  ( Gehring )  N?  um 1588  Aug 1629  41  Mmrs 
1532 Pest  I18466  Müller  Jakob  um 1587  1630  43  Mmrs 
1533 Pest  I9708  Meyer  Hans Heinrich  um 1585  Sep 1629  44  Mmrs 
1534 Pest  I10083  Weck  Hans  um 1585  Jul 1629  44  Mmrs 
1535 Pest  I10600  ( Keller )  Elisabetha  um 1584  Aug 1629  45  Mmrs 
1536 Pest  I10587  ( Bräm )  Anna  um 1581  Okt 1629  48  Mmrs 
1537 Pest  I10586  Bräm  Michael  um 1581  Okt 1629  48  Mmrs 
1538 Pest  I10584  Gehring  Veit  um 1581  Sep 1629  48  Mmrs 
1539 Pest  I10004  ( Breiter )  Eva  um 1580  Jun 1629  49  Mmrs 
1540 Pest  I9887  ( Gehring )  N?  um 1580  Aug 1629  49  Mmrs 
1541 Pest  I9769  ( Matzinger )  Anna  um 1580  Aug 1629  49  Mmrs 
1542 Pest  I10577  ( Simmler )  Elisabetha  um 1580  Sep 1629  49  Mmrs 
1543 Pest  I10565  ( Zimmermann )  Elsa  um 1580  Okt 1629  49  Mmrs 
1544 Pest  I11452  Breiter  Hans  um 1580  Jul 1629  49  Mmrs 
1545 Pest  I9730  Matzinger  Georg  um 1580  Aug 1629  49  Mmrs 
1546 Pest  I10580  Meyer  Hans Heinrich  um 1580  Sep 1629  49  Mmrs 
1547 Pest  I10426  Simmler  Jakob  um 1580  Jul 1629  49  Mmrs 
1548 Pest  I9812  ( Erzinger )  N?  vor 1580  Aug 1629  50  Mmrs 
1549 Pest  I11520  ( Gehring )  Anna  um 1575  Aug 1629  54  Mmrs 
1550 Pest  I11439  ( Matzinger )  Barbara  um 1575  Aug 1629  54  Mmrs 


«Zurück «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 43» Vorwärts»