Familien Geschichten

Müller - Meyer - Rahm - Schlatter

Drucken Lesezeichen hinzufügen

Bericht: Todesursache

         Beschreibung: Personen: Todesursachen mit Namen: Auflistung der Todesursachen mit zugeordneten Personen. dividuals: death causes with names (von Ulrich Kretschmer)


Treffer 1551 bis 1600 von 2123  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 43» Vorwärts»

# Todesursache Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Lebensalter Stammbaum
1551 Pest  I11438  Matzinger  Georg  um 1575  Aug 1629  54  Mmrs 
1552 Pest  I11456  Würtenberger  Hans  um 1575  Jul 1629  54  Mmrs 
1553 Pest  I11443  ( Gehring )  Elisabetha  um 1570  Aug 1629  59  Mmrs 
1554 Pest  I10231  Kern  Regula  um 1570  Sep 1629  59  Mmrs 
1555 Pest  I9906  Simmler  Hans  um 1570  Sep 1629  59  Mmrs 
1556 Pest  I9926  Simmler  Hans  um 1570  Jul 1629  59  Mmrs 
1557 Pest  I10444  Spleiss  Johann Konrad  um 1570  Sep 1629  59  Mmrs 
1558 Pest  I10295  Gehring  Hans  Jul 1622  um 1687  65  Mmrs 
1559 Pest  I9847  Gehring  Anthoni  um 1560  Sep 1629  69  Mmrs 
1560 Pest  I11454  Gehring  Michael  um 1560  Jul 1629  69  Mmrs 
1561 Pest  I9952  Sieber  Balthasar  um 1565  Okt 1635  70  Mmrs 
1562 plötzlich gestorben  I10258  Gehring  Simon  Aug 1616  Nov 1618  Mmrs 
1563 plötzlich gestorben  I4399  Bopp  Veronika  1775  Okt 1819  44  Mmrs 
1564 Pocken  I20372  Keller  Maria  11 Jun 1873  4 Mai 1874  Mmrs 
1565 Prostata und Lungenentzündung  I11344  Keller  Georg  3 Okt 1860  16 Sep 1952  92  Mmrs 
1566 Rheumatísmus  I2489  Meyer  Anna  14 Dez 1845  2 Mrz 1921  76  Mmrs 
1567 Rötel mit Blutvergiftung  I11756  Fehr  Walter  29 Mrz 1932  10 Mai 1932  Mmrs 
1568 Rückenmarkentzündung und Schwindsucht  I6186  Fehr  Ulrich  30 Okt 1825  15 Okt 1895  70  Mmrs 
1569 Rückenmarkleiden  I1076  Gisler  Elisabetha  19 Feb 1874  13 Aug 1948  74  Mmrs 
1570 Rückenmarkverletzung  I16712  Fehr  Adolf  20 Okt 1877  29 Mrz 1945  68  Mmrs 
1571 Sackoma  I16698  Keller  Verena  21 Jun 1854  30 Jun 1917  63  Mmrs 
1572 Schädelbruch  I19621  Kern  Tobias  8 Aug 1867  1 Aug 1885  18  Mmrs 
1573 Schädelbruch  I31804  Kaspar  Johann Paul  19 Jun 1861  28 Dez 1886  25  Mmrs 
1574 Schädelbruch durch Sturz  I17513  Gehring  Jakob  23 Mai 1877  20 Dez 1942  65  Mmrs 
1575 Schädelbruch mit Hirnverletzungen durch Sturz  I19066  Kern  Johannes  14 Dez 1854  8 Feb 1870  16  Mmrs 
1576 Schilddrüsenkrebs  I18421  Keller  Johannes  9 Nov 1843  1 Sep 1902  59  Mmrs 
1577 Schlaganfall  I12076  Fehr  Ernst Konrad  26 Aug 1899  5 Feb 1962  63  Mmrs 
1578 Schlaganfall  I16046  Matzinger  Martha  13 Feb 1896  1960  64  Mmrs 
1579 Schlaganfall  I15963  Fehr  Anna  23 Sep 1885  15 Jan 1953  68  Mmrs 
1580 Schlaganfall  I19287  Kern  Jakob  21 Apr 1825  27 Jun 1893  68  Mmrs 
1581 Schlaganfall  I6404  Gehring  Ursula  Okt 1812  24 Dez 1881  69  Mmrs 
1582 Schlaganfall  I12127  Gantner  Marie  11 Jun 1890  14 Okt 1961  71  Mmrs 
1583 Schlaganfall  I2515  Kern  Barbara  01 Mrz 1848  24 Dez 1926  78  Mmrs 
1584 Schlaganfall  I7452  Meyer  Anna  4 Apr 1871  24 Feb 1953  82  Mmrs 
1585 Schlaganfall mit Abschwächung  I7305  Fehr  Johannes  7 Apr 1866  11 Okt 1895  29  Mmrs 
1586 Schlaganfall und Lähmung  I6416  Fehr  Johannes  11 Jun 1856  31 Okt 1924  68  Mmrs 
1587 Schlaganfall, Alter  I16146  Meyer  Fanny  29 Mai 1887  7 Dez 1960  73  Mmrs 
1588 Schlaganfall, Alter  I12253  Kern  Johannes  29 Sep 1875  13 Jun 1960  85  Mmrs 
1589 Schlaganfall, Alter  I6916  Simmler  Marina  13 Feb 1866  28 Aug 1960  94  Mmrs 
1590 Schlaganfall, plötzlich  I22405  Kern  Elisabetha  Jul 1741  Sep 1768  27  Mmrs 
1591 Schlagfluss  I17978  Gehring  Anna Barbara  Apr 1794  17 Jan 1850  56  Mmrs 
1592 Schlagfluss  I23640  Zimmermann  Hans Jakob  Jun 1776  31 Jan 1835  59  Mmrs 
1593 Schlagfluss  I4577  Meyer  Heinrich  Jul 1781  3 Okt 1856  75  Mmrs 
1594 Schlagfluss  I23823  Fehr  Anna Barbara  Sep 1770  10 Nov 1846  76  Mmrs 
1595 Schlagfluss  I23641  Zimmermann  Joseph  Nov 1779  2 Aug 1856  77  Mmrs 
1596 Schlagfluss  I18134  Zimmermann  Johannes  Sep 1779  13 Jun 1861  82  Mmrs 
1597 Schlagfluss und Altersschwäche  I23734  Würtenberger  Anna  Jul 1787  Aug 1863  76  Mmrs 
1598 Schlagfluss und Leberleiden  I18390  Meyer  Konrad  27 Nov 1848  26 Sep 1903  55  Mmrs 
1599 Schwäche  I2601  Matzinger  Barbara  24 Mrz 1822  16 Dez 1897  75  Mmrs 
1600 Schwindsucht  I3912  Winkler  Frieda  28 Jun 1884  10 Jun 1890  Mmrs 


«Zurück «1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 43» Vorwärts»