Familien Geschichten

Müller - Meyer - Rahm - Schlatter

Drucken Lesezeichen hinzufügen

Bericht: Todesursache

         Beschreibung: Personen: Todesursachen mit Namen: Auflistung der Todesursachen mit zugeordneten Personen. dividuals: death causes with names (von Ulrich Kretschmer)


Treffer 1601 bis 1650 von 2123  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 43» Vorwärts»

# Todesursache Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Lebensalter Stammbaum
1601 Schwindsucht  I24559  Zimmermann  Tobias  Sep 1814  23 Mai 1845  31  Mmrs 
1602 Schwindsucht  I24416  Keller  Jakob  Feb 1796  11 Mai 1832  36  Mmrs 
1603 Selbstmord  I17470  Röschli  Ernst  19 Feb 1907  8 Mrz 1927  20  Mmrs 
1604 Selbstmord   I19109  Rahm  Hans  Nov 1801  20 Jul 1824  23  Mmrs 
1605 Selbstmord  I17603  Graf  Gustav  17 Mrz 1892  20 Mai 1934  42  Mmrs 
1606 Selbstmord  I19238  Werner  Joseph  20 Jun 1857  26 Mai 1899  42  Mmrs 
1607 Selbstmord  I3418  Fehr  Emma  11 Apr 1892  24 Okt 1936  44  Mmrs 
1608 Selbstmord  I7397  Meyer  Albert  22 Jan 1876  1 Jun 1937  61  Mmrs 
1609 Selbstmord  I31721  Kaufmann  Fridolin  27 Mrz 1858  6 Feb 1929  71  Mmrs 
1610 Selbstmord  I6915  Ruf  Konrad  24 Apr 1866  8 Mai 1943  77  Mmrs 
1611 Selbstmord  I20182  Werner  Robert Heinrich  27 Apr 1871  23 Jul 1952  81  Mmrs 
1612 Selbstmord (Gurgel durchgeschnitten mit anschliessendem Tod)  I4800  Meyer  Gottfried  7 Okt 1841  2 Sep 1898  57  Mmrs 
1613 Selbstmord durch Schwermut  I16108  Matzinger  Jakob  2 Nov 1879  10 Dez 1923  44  Mmrs 
1614 Selbstmord, im Rhein ertrunken  I31707  Walter  Franz  5 Jun 1913  6 Okt 1940  27  Mmrs 
1615 Selbstmord, im Rhein ertrunken nach einem Anfall von Schwermut  I31759  Kienzle  Hermann  24 Apr 1884  23 Feb 1910  26  Mmrs 
1616 Selbstmord, in der Arrestzelle erhängt  I3519  Fehr  Johannes  11 Apr 1832  3 Dez 1885  53  Mmrs 
1617 Selbstmord: Selbstentleibung  I7333  Matzinger  Konrad  12 Nov 1866  28 Jun 1890  24  Mmrs 
1618 Selbstmord: Selbstentleibung  I6293  Rapp  Albert  26 Mrz 1825  21 Apr 1893  68  Mmrs 
1619 Selbstmord: zu einem Schwermutsanfall erhängt  I7432  Winkler  Jakob  24 Mrz 1869  20 Jun 1910  41  Mmrs 
1620 Selbstmord; Tod im Rhein gefunden  I36837  Peter  Hans Konrad  28 Dez 1866  23 Jul 1917  51  Mmrs 
1621 siedenes Wasser verbrannt  I18352  Gehring  Katharina  26 Sep 1841  31 Jul 1843  Mmrs 
1622 Spanische Grippe  I17716  Rüegg  Albert  25 Apr 1887  19 Okt 1918  31  Mmrs 
1623 Speicheldrüsenkrebs  I31706  Hochuli  Ernst  13 Jan 1878  13 Jun 1942  64  Mmrs 
1624 Speiseröhrenkrebs  I362  Meyer  Heinrich  20 Nov 1871  20 Aug 1934  63  Mmrs 
1625 Speiseröhrenkrebs  I18189  Keller  Konrad  1 Apr 1836  15 Mrz 1906  70  Mmrs 
1626 Speiseröhreverengung  I17986  Gehring  Jakob  Sep 1800  18 Apr 1871  71  Mmrs 
1627 Speisröhrenkrebs  I17523  Werner  August  26 Mrz 1877  3 Jan 1936  59  Mmrs 
1628 Speisröhrenkrebs  I17423  Kern  Jakob  20 Jan 1866  23 Sep 1935  69  Mmrs 
1629 starb plötzlich auf der Kanzel  I10837  Frey  Hans Jakob  Jan 1631  23 Feb 1690  59  Mmrs 
1630 Starrkrampf  I3284  Matzinger  Joseph  Aug 1799  4 Jan 1860  61  Mmrs 
1631 Stinkfluss  I19079  Zimmermann  N.N.  27 Dez 1853  1 Jan 1854  Mmrs 
1632 Stinkfluss  I24116  Kern  Verena  Jul 1792  Feb 1854  62  Mmrs 
1633 Stinkfluss  I6337  Röschli  Verena  Nov 1794  31 Jan 1858  64  Mmrs 
1634 Stinkfluss  I3485  Fehr  Ulrich  Jun 1767  23 Jan 1844  77  Mmrs 
1635 Taufe bald danach  I15054  Matzinger  Hans Jakob  Sep 1679  Okt 1679  Mmrs 
1636 Tod geboren  I37325  Brändli  N.N.  1 Mai 1913  1 Mai 1913  Mmrs 
1637 Tod geboren  I23865  Erzinger  N.N.  26 Okt 1775  26 Okt 1775  Mmrs 
1638 Tod geboren  I24305  Erzinger  N.N.  30 Sep 1792  30 Sep 1792  Mmrs 
1639 Tod geboren  I24266  Fehr  N.N.  12 Nov 1787  12 Nov 1787  Mmrs 
1640 Tod geboren  I19697  Fehr  N.N.  13 Jun 1863  13 Jun 1863  Mmrs 
1641 Tod geboren  I2408  Fehr  N.N.  05 Feb 1873  05 Feb 1873  Mmrs 
1642 Tod geboren  I3119  Fehr  N.N.  1 Okt 1841  1 Okt 1841  Mmrs 
1643 Tod geboren  I3122  Fehr  N.N.  28 Mai 1848  28 Mai 1848  Mmrs 
1644 Tod geboren  I3141  Fehr  N.N.  13 Mai 1847  13 Mai 1847  Mmrs 
1645 Tod geboren  I3142  Fehr  N.N.  9 Feb 1849  9 Feb 1849  Mmrs 
1646 Tod geboren  I3371  Fehr  N.N.  1 Mai 1869  1 Mai 1869  Mmrs 
1647 Tod geboren  I4561  Fehr  N.N.  4 Jan 1821  4 Jan 1821  Mmrs 
1648 Tod geboren  I6598  Fehr  N.N.  3 Sep 1841  3 Sep 1841  Mmrs 
1649 Tod geboren  I6705  Fehr  N.N.  25 Apr 1859  25 Apr 1859  Mmrs 
1650 Tod geboren  I6709  Fehr  N.N.  3 Feb 1866  3 Feb 1866  Mmrs 


«Zurück «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 43» Vorwärts»