Familien Geschichten

Müller - Meyer - Rahm - Schlatter

Drucken Lesezeichen hinzufügen

Bericht: Todesursache

         Beschreibung: Personen: Todesursachen mit Namen: Auflistung der Todesursachen mit zugeordneten Personen. dividuals: death causes with names (von Ulrich Kretschmer)


Treffer 1651 bis 1700 von 2123  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 43» Vorwärts»

# Todesursache Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Lebensalter Stammbaum
1651 Tod geboren  I19023  Fehr  N.N.  17 Nov 1868  17 Nov 1868  Mmrs 
1652 Tod geboren  I23726  Fehr  N.N.  14 Dez 1792  14 Dez 1792  Mmrs 
1653 Tod geboren  I23744  Fehr  N.N.  8 Apr 1777  8 Apr 1777  Mmrs 
1654 Tod geboren  I5133  Fehr  N.N.  28 Jan 1842  28 Jan 1842  Mmrs 
1655 Tod geboren  I7032  Fehr  N.N.  26 Sep 1862  26 Sep 1862  Mmrs 
1656 Tod geboren  I7037  Fehr  N.N.  22 Aug 1869  22 Aug 1869  Mmrs 
1657 Tod geboren  I7041  Fehr  N.N.  8 Mrz 1876  8 Mrz 1876  Mmrs 
1658 Tod geboren  I7044  Fehr  N.N.  5 Feb 1879  5 Feb 1879  Mmrs 
1659 Tod geboren  I23377  Fehr  N.N.  5 Jan 1777  5 Jan 1777  Mmrs 
1660 Tod geboren  I17563  Fehr  Ida  22 Okt 1926  22 Okt 1926  Mmrs 
1661 Tod geboren  I35989  Fehr  NN  14 Aug 1848  14 Aug 1848  Mmrs 
1662 Tod geboren  I36822  Fehr  N.N.  4 Sep 1786  4 Sep 1786  Mmrs 
1663 Tod geboren  I36824  Fehr  N.N.  21 Sep 1790  21 Sep 1790  Mmrs 
1664 Tod geboren  I36825  Fehr  N.N.  18 Feb 1792  18 Feb 1792  Mmrs 
1665 Tod geboren  I36826  Fehr  N.N.  2 Dez 1793  2 Dez 1793  Mmrs 
1666 Tod geboren  I36827  Fehr  N.N.  14 Jan 1795  14 Jan 1795  Mmrs 
1667 Tod geboren  I25301  Gasser  N.N.  9 Mrz 1866  9 Mrz 1866  Mmrs 
1668 Tod geboren  I25634  Gasser  N.N.  17 Sep 1753  17 Sep 1753  Mmrs 
1669 Tod geboren  I24197  Gehring  N.N.  9 Jan 1789  9 Jan 1789  Mmrs 
1670 Tod geboren  I24261  Gehring  N.N.  9 Sep 1784  9 Sep 1784  Mmrs 
1671 Tod geboren  I2574  Gehring  N.N.  28 Jun 1868  28 Jun 1868  Mmrs 
1672 Tod geboren  I3095  Gehring  N.N.  20 Sep 1646  20 Sep 1646  Mmrs 
1673 Tod geboren  I11413  Gehring  N.N.  23 Jul 1631  23 Jul 1631  Mmrs 
1674 Tod geboren  I17030  Gehring  N.N.  11 Apr 1892  11 Apr 1892  Mmrs 
1675 Tod geboren  I18802  Gehring  N.N.  1 Mai 1851  1 Mai 1851  Mmrs 
1676 Tod geboren  I18817  Gehring  N.N.  11 Apr 1851  11 Apr 1851  Mmrs 
1677 Tod geboren  I19266  Gehring  N.N.  12 Jul 1869  12 Jul 1869  Mmrs 
1678 Tod geboren  I21919  Gehring  N.N.  21 Dez 1708  21 Dez 1708  Mmrs 
1679 Tod geboren  I6339  Gehring  N.N.  26 Nov 1831  26 Nov 1831  Mmrs 
1680 Tod geboren  I6445  Gehring  N.N.  6 Jun 1842  6 Jun 1842  Mmrs 
1681 Tod geboren  I6446  Gehring  N.N.  6 Jun 1844  6 Jun 1844  Mmrs 
1682 Tod geboren  I15988  Gehring  N.N.  7 Apr 1890  7 Apr 1890  Mmrs 
1683 Tod geboren  I18197  Gehring  N.N.  14 Aug 1835  14 Aug 1835  Mmrs 
1684 Tod geboren  I18198  Gehring  N.N.  12 Apr 1837  12 Apr 1837  Mmrs 
1685 Tod geboren  I18279  Gehring  N.N.  22 Nov 1843  22 Nov 1843  Mmrs 
1686 Tod geboren  I19264  Gehring  N.N.  12 Jan 1865  12 Jan 1865  Mmrs 
1687 Tod geboren  I21924  Gehring  N.N.  19 Sep 1711  19 Sep 1711  Mmrs 
1688 Tod geboren  I29701  Gehring  N.N.  19 Nov 1838  19 Nov 1838  Mmrs 
1689 Tod geboren  I2691  Gehring  N.N.  21 Mrz 1819  21 Mrz 1819  Mmrs 
1690 Tod geboren  I29746  Gehring  N.N.  21 Mrz 1819  21 Mrz 1819  Mmrs 
1691 Tod geboren  I29819  Gehring  N.N.  16 Jun 1828  16 Jun 1828  Mmrs 
1692 Tod geboren  I30041  Gehring  N.N.  8 Mrz 1866  8 Mrz 1866  Mmrs 
1693 Tod geboren  I30119  Gehring  N.N.  19 Mai 1876  19 Mai 1876  Mmrs 
1694 Tod geboren  I30250  Gehring  N.N.  8 Okt 1895  8 Okt 1895  Mmrs 
1695 Tod geboren  I31701  Gehring  N.N.  7 Apr 1955  7 Apr 1955  Mmrs 
1696 Tod geboren  I17675  Gehring  N.N.  8 Mrz 1951  8 Mrz 1951  Mmrs 
1697 Tod geboren  I31712  Gehring  Arthur  1 Aug 1936  1 Aug 1936  Mmrs 
1698 Tod geboren  I31764  Gehring  N.N.  10 Feb 1910  10 Feb 1910  Mmrs 
1699 Tod geboren  I16433  Gehring  N.N.  18 Jun 1895  18 Jun 1895  Mmrs 
1700 Tod geboren  I37240  Gisler  N.N.  24 Dez 1901  24 Dez 1901  Mmrs 


«Zurück «1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 43» Vorwärts»