Familien Geschichten

Müller - Meyer - Rahm - Schlatter

Drucken Lesezeichen hinzufügen

Bericht: Todesursache

         Beschreibung: Personen: Todesursachen mit Namen: Auflistung der Todesursachen mit zugeordneten Personen. dividuals: death causes with names (von Ulrich Kretschmer)


Treffer 1701 bis 1750 von 2123  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... 43» Vorwärts»

# Todesursache Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Lebensalter Stammbaum
1701 Tod geboren  I8258  Grieshaber  N.N.  4 Feb 1864  4 Feb 1864  Mmrs 
1702 Tod geboren  I36018  Gysel  NN  9 Sep 1878  9 Sep 1878  Mmrs 
1703 Tod geboren  I36025  Gysel  NN  11 Aug 1866  11 Aug 1866  Mmrs 
1704 Tod geboren  I36009  Hablützel  NN  31 Mrz 1874  31 Mrz 1874  Mmrs 
1705 Tod geboren  I36078  Hablützel  NN  16 Mrz 1870  16 Mrz 1870  Mmrs 
1706 Tod geboren  I25251  Karl  N.N.  um 1909  um 1909  Mmrs 
1707 Tod geboren  I24535  Keller  N.N.  12 Feb 1794  12 Feb 1794  Mmrs 
1708 Tod geboren  I23781  Keller  N.N.  15 Sep 1781  15 Sep 1781  Mmrs 
1709 Tod geboren  I23782  Keller  N.N.  23 Jan 1783  23 Jan 1783  Mmrs 
1710 Tod geboren  I23783  Keller  N.N.  Jul 1788  27 Jul 1788  Mmrs 
1711 Tod geboren  I25416  Keller  N.N.  1910  1910  Mmrs 
1712 Tod geboren  I4340  Keller  N.N.  9 Okt 1822  9 Okt 1822  Mmrs 
1713 Tod geboren  I4776  Keller  N.N.  1 Okt 1827  1 Okt 1827  Mmrs 
1714 Tod geboren  I6614  Keller  N.N.  15 Mrz 1845  15 Mrz 1845  Mmrs 
1715 Tod geboren  I19310  Keller  N.N.  20 Feb 1869  20 Feb 1869  Mmrs 
1716 Tod geboren  I19308  Keller  N.N.  18 Jan 1865  18 Jan 1865  Mmrs 
1717 Tod geboren  I19405  Keller  N.N.  2 Feb 1863  2 Feb 1863  Mmrs 
1718 Tod geboren  I19736  Keller  N.N.  21 Mrz 1866  21 Mrz 1866  Mmrs 
1719 Tod geboren  I19735  Keller  N.N.  9 Okt 1863  9 Okt 1863  Mmrs 
1720 Tod geboren  I19794  Keller  N.N.  30 Apr 1873  30 Apr 1873  Mmrs 
1721 Tod geboren  I19795  Keller  N.N.  27 Okt 1874  27 Okt 1874  Mmrs 
1722 Tod geboren  I20062  Keller  N.N.  23 Dez 1865  23 Dez 1865  Mmrs 
1723 Tod geboren  I20225  Keller  N.N.  9 Aug 1872  9 Aug 1872  Mmrs 
1724 Tod geboren  I21926  Keller  N.N.  7 Mai 1713  7 Mai 1713  Mmrs 
1725 Tod geboren  I21938  Keller  N.N.  8 Aug 1715  8 Aug 1715  Mmrs 
1726 Tod geboren  I23784  Keller  N.N.  4 Dez 1789  4 Dez 1789  Mmrs 
1727 Tod geboren  I24564  Keller  N.N.  17 Jul 1836  17 Jul 1836  Mmrs 
1728 Tod geboren  I18169  Keller  N.N.  20 Nov 1841  20 Nov 1841  Mmrs 
1729 Tod geboren  I18170  Keller  N.N.  3 Dez 1842  3 Dez 1842  Mmrs 
1730 Tod geboren  I23308  Keller  N.N.  31 Dez 1759  31 Dez 1759  Mmrs 
1731 Tod geboren  I21918  Keller  N.N.  11 Sep 1709  11 Sep 1709  Mmrs 
1732 Tod geboren  I29849  Keller  N.N.  7 Mrz 1831  7 Mrz 1831  Mmrs 
1733 Tod geboren  I30089  Keller  N.N.  29 Okt 1872  29 Okt 1872  Mmrs 
1734 Tod geboren  I30104  Keller  N.N.  15 Jul 1874  15 Jul 1874  Mmrs 
1735 Tod geboren  I30137  Keller  N.N.  30 Nov 1878  30 Nov 1878  Mmrs 
1736 Tod geboren  I16400  Keller  N.N.  3 Dez 1892  3 Dez 1892  Mmrs 
1737 Tod geboren  I36153  Keller  NN  26 Sep 1855  26 Sep 1855  Mmrs 
1738 Tod geboren  I36154  Keller  NN  18 Jan 1856  18 Jan 1856  Mmrs 
1739 Tod geboren  I17014  Kern  N.N.  4 Mrz 1888  4 Mrz 1888  Mmrs 
1740 Tod geboren  I35971  Kern  NN  5 Mrz 1870  5 Mrz 1870  Mmrs 
1741 Tod geboren  I36158  Kern  NN  19 Okt 1825  25 Feb 1825  Mmrs 
1742 Tod geboren  I23263  Kern  N.N.  10 Jan 1781  10 Jan 1781  Mmrs 
1743 Tod geboren  I24407  Kern  N.N.  25 Apr 1793  25 Apr 1793  Mmrs 
1744 Tod geboren  I24408  Kern  N.N.  23 Mrz 1794  23 Mrz 1794  Mmrs 
1745 Tod geboren  I9311  Kern  N.N  23 Mai 1666  23 Mai 1666  Mmrs 
1746 Tod geboren  I11063  Kern  N.N.  7 Mrz 1647  7 Mrz 1647  Mmrs 
1747 Tod geboren  I12088  Kern  N.N.  14 Jan 1923  14 Jan 1923  Mmrs 
1748 Tod geboren  I18710  Kern  N.N.  17 Nov 1853  17 Nov 1853  Mmrs 
1749 Tod geboren  I18794  Kern  N.N.  27 Feb 1866  27 Feb 1866  Mmrs 
1750 Tod geboren  I19291  Kern  N.N.  5 Mrz 1870  5 Mrz 1870  Mmrs 


«Zurück «1 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... 43» Vorwärts»