Familien Geschichten

Müller - Meyer - Rahm - Schlatter

Drucken Lesezeichen hinzufügen

Bericht: Personen (Nachname Vater )

         Beschreibung: deren Nachname nicht mit dem Nachnamen des Vaters übereinstimmt


Treffer 51 bis 100 von 333  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Lebend Stammbaum Familien-Kennung VaterNr VaterNachname MutterNr MutterNachname
51 I30989                     
52 I30988                     
53 I24665                     
54 I24664                     
55 I24739                     
56 I4357  Gehring  Anna  5 Sep 1813  Mmrs  F1234  I4356  Kern  I4350  Kern 
57 I4360  Gehring  Anna  20 Mrz 1829  Mmrs  F1236  I4359  Bächi  I4351  Gehring 
58 I4363  Gehring  Anna Barbara  30 Nov 1830  Mmrs  F1238  I4281  Fehr  I4351  Gehring 
59 I3238  Gehring  Barbara  Aug 1817  Mmrs  F1199  I4185  Graf  I4184  Gehring 
60 I6548  Gehring  Emil  27 Jul 1873  Mmrs  F1689  I6547  Wylemann  I6544  Gehring 
61 I24816  Gehring  Jakob  Dez 1800  Mmrs  F6526  I24815  Braveniz  I23665  Gehring 
62 I4205  Gehring  Jakob  25 Sep 1820  Mmrs  F1362  I4397  Meyer  I4190  Gehring 
63 I29809  Gehring  Jakob  30 Nov 1826  Mmrs  F8765  I18004  Werner  I18267  Gehring 
64 I4376  Gehring  Jakob  2 Jan 1864  Mmrs  F1249  I4374  Keller  I4363  Gehring 
65 I6440  Gehring  Jakob  4 Dez 1864  Mmrs  F1659  I6439  Fehr  I6426  Gehring 
66 I4362  Gehring  Johann Konrad  30 Nov 1830  Mmrs  F1238  I4281  Fehr  I4351  Gehring 
67 I3292  Gehring  Joseph  19 Jul 1835  Mmrs  F988  I3291  Dörflinger  I2723  Gehring 
68 I3688  Gehring  Joseph  21 Jan 1868  Mmrs  F1096  I3686  Frei  I3680  Gehring 
69 I4365  Gehring  Katharina  9 Mrz 1834  Mmrs  F1239  I4364  Fehr  I4351  Gehring 
70 I4371  Gehring  Katharina  16 Mrz 1841  Mmrs  F1246  I4370  Röschli  I4351  Gehring 
71 I2694  Gehring  Konrad  05 Mai 1841  Mmrs  F1364  I4281  Fehr  I2686  Gehring 
72 I3687  Gehring  Konrad  21 Jan 1868  Mmrs  F1096  I3686  Frei  I3680  Gehring 
73 I4375  Gehring  Luisa  18 Okt 1859  Mmrs  F1249  I4374  Keller  I4363  Gehring 
74 I4576  Gehring  Michael  14 Jan 1833  Mmrs  F1297  I4575  Beutler  I4566  Gehring 
75 I4201  Gehring  N.N.  29 Jul 1820  Mmrs  F1202  I4200  Egg  I4193  Gehring 
76 I3690  Gehring  N.N.  23 Dez 1872  Mmrs  F1097  I3689  Zuber  I3684  Gehring 
77 I29974  Gehring  Regina  28 Apr 1853  Mmrs  F8823  I6244  Meyer  I2567  Gehring 
78 I4203  Gehring  Tobias  24 Aug 1817  Mmrs  F1203  I4202  Meyer  I4190  Gehring 
79 I3294  Gehring  Ulrich  10 Okt 1838  Mmrs  F989  I3293  Homberger  I2723  Gehring 
80 I23288  Gehring  Verena  Dez 1754  Mmrs  F6010  I23287  Flach  I9430  Gehring 
81 I34754  Gillmann (Gilami)  Magdalena  Aug 1684  Mmrs  F9883  I35044  Gillmann  I35045  Gafner 
82 I13793  Glarner  Johannes  Dez 1842  Mmrs  F3421  I2596  Meyer  I13792  Glarner 
83 I24705                     
84 I24706                     
85 I24708                     
86 I24707                     
87 I24694                     
88 I24695                     
89 I24696                     
90 I24693                     
91 I24692                     
92 I1664                     
93 I24313                     
94 I19450                     
95 I539                     
96 I37361  Hasler  Josephia  19 Aug 1885  Mmrs  F10401  I37360  Schneider  I3768  Meyer 
97 I24592                     
98 I27553  Hein Meyer  Maria  28 Feb 1912  Mmrs  F7560  I27552  Hein  I16023  Meyer 
99 I33036                     
100 I6952  Hoffmann  Anna  26 Aug 1880  Mmrs  F1813  I6945  Hofmann  I6944  Matzinger 


«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... Vorwärts»