Familien Geschichten

Müller - Meyer - Rahm - Schlatter

Drucken Lesezeichen hinzufügen

Bericht: Ehemänner

         Beschreibung: sortiert nach Anzahl Ehen


Treffer 651 bis 700 von 9283  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 186» Vorwärts»

# Familien-Kennung Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum AnzahlEhen Lebend Stammbaum
651 F3666  I14744  Surbeck  Heinrich  Okt 1772  Mmrs 
652   I353             
653 F9504  I32862  von Gunten  Christian  Aug 1808  Mmrs 
654 F9518  I32964  von Gunten  Hans  Mai 1771  Mmrs 
655 F10104  I35818  Walch  Adrian  Jan 1784  Mmrs 
656 F10109  I35842  Walch  Hans  Jan 1743  Mmrs 
657 F3230  I12845  Waldburger  Josua  Jul 1631  Mmrs 
658 F4842  I19177  Waldvogel  Melchior  25 Mrz 1821  Mmrs 
659 F5558  I21738  Wanner  Emil  21 Dez 1894  Mmrs 
660 F3815  I15254  Weck  Georg  um 1588  Mmrs 
661 F2586  I10083  Weck  Hans  um 1585  Mmrs 
662   I22034             
663 F3361  I13518  Weiss  Ambrosi  um 1560  Mmrs 
664 F4666  I18601  Werner  Abraham  15 Dez 1823  Mmrs 
665 F717  I9988  Werner  Hans  Sep 1621  Mmrs 
666 F5989  I22136  Werner  Hans Jakob  Dez 1735  Mmrs 
667 F5550  I15126  Werner  Hans Jakob  Nov 1696  Mmrs 
668 F6303  I23206  Werner  Hans Konrad  Mrz 1759  Mmrs 
669 F3765  I10729  Werner  Hans Konrad  Aug 1655  Mmrs 
670 F5149  I20333  Werner  Heinrich  11 Nov 1848  Mmrs 
671 F4310  I17318  Werner  Jakob  14 Okt 1854  Mmrs 
672 F4618  I18324  Werner  Jakob  Dez 1798  Mmrs 
673 F4561  I18004  Werner  Jakob  Okt 1798  Mmrs 
674 F4708  I18807  Werner  Joseph  Nov 1796  Mmrs 
675 F4856  I19248  Werner  Konrad  1 Nov 1830  Mmrs 
676 F4615  I18305  Werner  Konrad  Apr 1812  Mmrs 
677 F4603  I18246  Werner  Konrad  Jul 1804  Mmrs 
678 F8764  I13704  Werner  Konrad  Sep 1798  Mmrs 
679 F3419  I13775  Werner  Michael  28 Feb 1840  Mmrs 
680 F3412  I13705  Werner  Michael  Feb 1802  Mmrs 
681 F2741  I10699  Werner  Michael  1601  Mmrs 
682 F5514  I15127  Werner  Michael  Feb 1700  Mmrs 
683 F4559  I17995  Werner  Michael  Aug 1779  Mmrs 
684 F5113  I18577  Werner  Simon  28 Sep 1846  Mmrs 
685 F2828  I10675  Werner  Simon  Okt 1625  Mmrs 
686 F5203  I20551  Wetzel  John Friederich  7 Dez 1908  Mmrs 
687 F6127  I23629  Widmer  Carl  3 Mrz 1924  Mmrs 
688 F2791  I10892  Wieser  Hans  um 1614  Mmrs 
689 F3917  I11001  Winkler  Hans  Jul 1653  Mmrs 
690 F5586  I20506  Winkler  Hans  Feb 1708  Mmrs 
691 F5190  I7652  Winkler  Hans  Aug 1669  Mmrs 
692 F1664  I4521  Winkler  Hans Jakob  28 Feb 1808  Mmrs 
693 F2607  I10174  Winkler  Hans Jakob  um 1600  Mmrs 
694 F6501  I23693  Winkler  Hans Jakob  Aug 1774  Mmrs 
695 F6177  I22439  Winkler  Heinrich  Mrz 1751  Mmrs 
696 F6188  I22739  Winkler  Heinrich  Jun 1750  Mmrs 
697 F5905  I7645  Winkler  Heinrich  Apr 1718  Mmrs 
698 F5766  I21211  Winkler  Heinrich  Jan 1712  Mmrs 
699 F3900  I7650  Winkler  Heinrich  Feb 1660  Mmrs 
700 F5114  I18149  Winkler  Johannes  24 Jun 1837  Mmrs 


«Zurück «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 186» Vorwärts»